Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,424.421 | 0.0% | -2.3% | -3.4% | $7.99B | $1.34T | 19.7M | |||
| 2 | $1,948.142 | 0.3% | -6.8% | -7.4% | $6.33B | $233.18B | 120.1M | |||
| 3 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $19.82B | $102.02B | 102.0B | |||
| 4 | $612.768 | 0.2% | -3.1% | -4.8% | $271.40M | $92.76B | 151.7M | |||
| 5 | $1.455 | -0.0% | -2.6% | 1.3% | $2.14B | $79.52B | 54.7B | |||
| 6 | $85.547 | -0.1% | -2.9% | -1.5% | $1.18B | $37.82B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.86B | $30.28B | 30.3B | |||
| 8 | $0.28 | 0.0% | -0.9% | 0.4% | $94.60M | $24.61B | 87.9B | |||
| 9 | $1,951.768 | 0.1% | -5.4% | -7.0% | $10.73M | $19.19B | 9.9M | |||
| 10 | $0.103 | -0.3% | -5.7% | 6.6% | $873.05M | $14.71B | 143.4B | |||
| 11 | $553.827 | -0.0% | -2.2% | 4.4% | $43.34M | $10.86B | 19.7M | |||
| 12 | $30.525 | -0.5% | -3.9% | -5.7% | $29.47M | $10.20B | 333.9M | |||
| 13 | $0.28 | 0.1% | -5.9% | 3.2% | $176.50M | $9.87B | 35.4B | |||
| 14 | $68,600.676 | 0.0% | -1.4% | -2.8% | $15.39M | $8.83B | 128.9K | |||
| 15 | $0.992 | -0.0% | -0.7% | -0.0% | $25.55K | $7.85B | 7.9B | |||
| 16 | $333.873 | -0.2% | -6.9% | 5.3% | $62.24M | $6.12B | 18.3M | |||
| 17 | $8.652 | -0.1% | -5.3% | -2.0% | $109.80M | $5.07B | 587.1M | |||
| 18 | $1.0 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | $31.26M | $4.96B | 5.0B | |||
| 19 | $0.168 | 0.0% | -3.4% | 3.9% | $70.75M | $4.81B | 28.6B | |||
| 20 | $77.731 | -0.4% | -3.7% | 2.6% | $10.63M | $4.66B | 60.0M | |||
| 21 | $292.761 | -1.5% | -7.4% | 22.6% | $294.90M | $4.42B | 15.0M | |||
| 22 | $54.514 | -0.3% | -3.2% | 0.2% | $95.98M | $4.05B | 74.3M | |||
| 23 | $0.0000064 | 0.2% | -5.9% | 5.7% | $70.49M | $3.80B | 589.3T | |||
| 24 | $0.098 | -0.3% | -5.3% | 7.6% | $74.06M | $3.77B | 38.3B | |||
| 25 | $1.465 | 0.4% | -2.8% | 4.4% | $24.78M | $3.60B | 2.5B | |||
| 26 | $9.196 | 0.0% | -4.2% | 1.1% | $90.51M | $3.46B | 377.3M | |||
| 27 | $0.967 | 0.2% | -6.4% | -1.1% | $258.74M | $2.90B | 3.0B | |||
| 28 | $2.377 | -0.0% | -1.3% | -9.7% | $209.43K | $2.78B | 1.2B | |||
| 29 | $0.104 | -0.4% | -6.1% | -5.0% | $62.79M | $2.58B | 24.7B | |||
| 30 | $3.435 | 0.4% | -6.5% | -1.2% | $62.64M | $2.31B | 676.3M | |||
| 31 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | $901.12M | $2.21B | 2.2B | |||
| 32 | $1.309 | -0.4% | -3.9% | 1.5% | $1.57M | $2.19B | 1.7B | |||
| 33 | $0.079 | -0.2% | -5.2% | -1.0% | $5.90M | $2.11B | 26.6B | |||
| 34 | $0.626 | -0.2% | -5.5% | -2.4% | $27.79M | $2.04B | 3.3B | |||
| 35 | $123.714 | -0.5% | -5.0% | 9.2% | $147.47M | $1.88B | 15.2M | |||
| 36 | $0.0000044 | -0.1% | -7.0% | 18.2% | $205.82M | $1.86B | 420.7T | |||
| 37 | $0.999 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | $396.87M | $1.85B | 1.8B | |||
| 38 | $1.346 | 0.2% | -5.1% | 0.2% | $31.02M | $1.76B | 1.3B | |||
| 39 | $2,122.4 | 0.6% | -5.9% | -7.4% | $116.84K | $1.75B | 826.5K | |||
| 40 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $882.95K | $1.66B | 1.7B | |||
| 41 | $181.922 | -0.6% | -5.4% | 10.1% | $48.03M | $1.50B | 8.2M | |||
| 42 | $0.066 | -0.0% | -4.9% | -2.4% | $4.78M | $1.41B | 21.3B | |||
| 43 | $0.174 | 1.0% | -4.2% | 19.6% | $50.64M | $1.28B | 7.4B | |||
| 44 | $8.677 | 0.0% | 1.6% | 0.9% | $14.44M | $1.26B | 146.0M | |||
| 45 | $5,007.938 | -0.0% | 0.1% | 0.4% | $92.64M | $1.23B | 246.5K | |||
| 46 | $0.722 | -0.1% | 0.6% | 15.9% | $56.30M | $1.19B | 1.7B | |||
| 47 | $0.107 | 0.3% | 1.6% | 12.5% | $22.19M | $1.13B | 10.5B | |||
| 48 | $2.381 | -0.1% | -7.5% | -2.5% | $24.07M | $1.09B | 460.2M | |||
| 49 | $1.043 | 0.2% | -4.1% | -0.0% | $51.77M | $1.08B | 1.0B | |||
| 50 | $8.153 | -0.3% | -5.5% | -4.3% | $2.93M | $1.02B | 125.0M | |||
| 51 | $0.997 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $2.01M | $953.28M | 955.7M | |||
| 52 | $2,116.29 | -0.1% | -6.7% | -7.4% | $2.59M | $943.76M | 448.5K | |||
| 53 | $5,038.005 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | $72.32M | $927.77M | 184.3K | |||
| 54 | $69.491 | -0.4% | -7.7% | 5.0% | $4.79M | $924.57M | 13.3M | |||
| 55 | $7.198 | 0.1% | -1.5% | 1.7% | $602.73K | $885.92M | 122.9M | |||
| 56 | $0.272 | -0.1% | -7.4% | 5.5% | $25.45M | $857.39M | 3.2B | |||
| 57 | $2.12 | -0.2% | -3.5% | 8.1% | $9.88M | $826.87M | 389.8M | |||
| 58 | $68,677.96 | -0.0% | -1.2% | -3.7% | $146.73K | $815.77M | 11.9K | |||
| 59 | $0.402 | -0.0% | -7.4% | 2.7% | $24.77M | $809.81M | 2.0B | |||
| 60 | $0.002 | 0.1% | -6.8% | 4.1% | $53.67M | $775.72M | 354.0B | |||
| 61 | $0.095 | 0.2% | -4.8% | -1.6% | $11.11M | $770.76M | 8.1B | |||
| 62 | $0.711 | -2.1% | 0.1% | 165.1% | $7.18M | $729.83M | 999.9M | |||
| 63 | $0.031 | -0.3% | -6.6% | -9.4% | $4.20M | $719.93M | 23.0B | |||
| 64 | $93.8 | -0.5% | -2.9% | -1.3% | $1.49M | $711.20M | 7.6M | |||
| 65 | $0.12 | 0.0% | -6.7% | -0.2% | $36.46M | $697.21M | 5.8B | |||
| 66 | $3.407 | 0.0% | 1.6% | 2.4% | $19.53M | $679.66M | 200.0M | |||
| 67 | $1.123 | 0.0% | -0.0% | 0.1% | $48.36 | $652.98M | 581.4M | |||
| 68 | $116.313 | -0.4% | -2.5% | -2.0% | $34.62K | $604.23M | 5.2M | |||
| 69 | $0.008 | 0.0% | -5.8% | 3.1% | $9.65M | $599.53M | 72.7B | |||
| 70 | $0.083 | 0.0% | -5.3% | 3.5% | $5.35M | $535.88M | 6.4B | |||
| 71 | $1.404 | 0.3% | -8.3% | 3.7% | $16.01M | $531.96M | 380.6M | |||
| 72 | $0.953 | 0.1% | -7.0% | 1.8% | $36.20M | $517.60M | 545.7M | |||
| 73 | $0.036 | 0.3% | -2.3% | 0.8% | $5.52M | $506.71M | 13.9B | |||
| 74 | $0.0000064 | 0.2% | -9.1% | 3.5% | $39.43M | $501.49M | 77.4T | |||
| 75 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $2.47M | $494.31M | 494.5M | |||
| 76 | $0.833 | -0.6% | -3.2% | 5.0% | $2.13M | $468.84M | 560.0M | |||
| 77 | $0.159 | 0.4% | -3.4% | -0.8% | $11.49M | $468.29M | 3.0B | |||
| 78 | $0.007 | -0.3% | -11.8% | 7.1% | $52.17M | $437.76M | 62.9B | |||
| 79 | $37.278 | -0.1% | 0.8% | -1.7% | $37.35M | $437.56M | 11.8M | |||
| 80 | $0.23 | 0.8% | 8.5% | 68.6% | $25.42M | $427.69M | 1.8B | |||
| 81 | $1.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $22.79K | $419.44M | 419.4M | |||
| 82 | $2,106.215 | 0.1% | -6.5% | -6.6% | $142.86K | $414.03M | 197.2K | |||
| 83 | $0.626 | 0.0% | -8.9% | 8.5% | $19.60M | $409.35M | 655.4M | |||
| 84 | $1.312 | 0.7% | -5.7% | 12.3% | $8.96M | $403.98M | 308.7M | |||
| 85 | $0.04 | -0.1% | -3.1% | -5.2% | $3.99M | $399.12M | 9.9B | |||
| 86 | $0.406 | 0.3% | 0.7% | -3.4% | $3.64M | $396.82M | 980.1M | |||
| 87 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $3.17M | $396.80M | 396.7M | |||
| 88 | $0.04 | -0.2% | -8.8% | -3.4% | $15.59M | $391.28M | 9.8B | |||
| 89 | $0.215 | -2.6% | 10.7% | 30.1% | $8.79M | $391.06M | 1.8B | |||
| 90 | $0.263 | -0.0% | -5.4% | -2.0% | $4.28M | $380.43M | 1.4B | |||
| 91 | $0.01 | -0.7% | -1.8% | 1.5% | $2.44M | $379.24M | 38.7B | |||
| 92 | $23.193 | 0.4% | -4.3% | -7.2% | $1.59M | $370.62M | 16.0M | |||
| 93 | $68,851.1 | 0.0% | 1.1% | -3.2% | $1.95K | $361.67M | 5.3K | |||
| 94 | $0.919 | 0.1% | -7.5% | -13.8% | $21.33M | $338.06M | 369.3M | |||
| 95 | $0.00000033 | -0.1% | -0.7% | 0.3% | $7.15M | $334.06M | 990.1T | |||
| 96 | $0.00000034 | 0.2% | -2.9% | 5.4% | $5.03M | $333.57M | 968.2T | |||
| 97 | $0.057 | 0.0% | -4.4% | 3.6% | $2.36M | $332.99M | 5.9B | |||
| 98 | $128.693 | -0.0% | -4.0% | 2.5% | $912.09K | $332.90M | 2.6M | |||
| 99 | $1.29 | 0.4% | -4.6% | -5.7% | $7.98M | $330.73M | 257.5M | |||
| 100 | $16.72 | -0.2% | -5.2% | 19.0% | $3.50M | $329.88M | 19.7M | |||
