Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $72,608.885 | -0.2% | 0.9% | 8.5% | $6.64B | $1.43T | 19.7M | |||
| 2 | $2,230.94 | -0.0% | 1.4% | 8.9% | $3.36B | $267.89B | 120.1M | |||
| 3 | $1.005 | -0.0% | 1.0% | 0.5% | $14.36B | $102.54B | 102.0B | |||
| 4 | $605.653 | -0.0% | 0.6% | 2.9% | $172.51M | $91.88B | 151.7M | |||
| 5 | $1.345 | -0.2% | 0.3% | 2.6% | $422.02M | $73.65B | 54.7B | |||
| 6 | $84.143 | -0.2% | 0.9% | 5.4% | $579.75M | $37.31B | 443.5M | |||
| 7 | $1.001 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $2.90B | $30.31B | 30.3B | |||
| 8 | $0.319 | -0.0% | 0.2% | 0.4% | $79.43M | $28.00B | 87.9B | |||
| 9 | $2,222.614 | 0.0% | 1.2% | 8.8% | $2.34M | $21.90B | 9.9M | |||
| 10 | $42.082 | -0.1% | 4.1% | 17.9% | $40.60M | $14.05B | 333.9M | |||
| 11 | $0.093 | -0.2% | 1.1% | 2.1% | $203.25M | $13.32B | 143.4B | |||
| 12 | $72,331.941 | -0.1% | 1.1% | 8.0% | $23.29M | $9.32B | 128.9K | |||
| 13 | $0.25 | -0.3% | -0.4% | 2.9% | $88.15M | $8.86B | 35.4B | |||
| 14 | $439.923 | 0.1% | 0.6% | -0.6% | $32.05M | $8.65B | 19.7M | |||
| 15 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | $1.18M | $7.91B | 7.9B | |||
| 16 | $337.095 | -0.7% | -3.1% | 6.1% | $73.26M | $6.18B | 18.3M | |||
| 17 | $69,136.861 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0.00 | $5.89B | 85.1K | |||
| 18 | $376.877 | 0.5% | 0.3% | 58.2% | $299.79M | $5.67B | 15.0M | |||
| 19 | $9.0 | -0.2% | 0.5% | 4.3% | $62.48M | $5.28B | 587.1M | |||
| 20 | $84.964 | 0.3% | 0.4% | 2.7% | $4.08M | $5.09B | 60.0M | |||
| 21 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $8.45M | $4.96B | 5.0B | |||
| 22 | $2.763 | 0.3% | 2.5% | 1.6% | $2.03M | $4.60B | 1.7B | |||
| 23 | $0.154 | -0.1% | -0.9% | -5.0% | $27.46M | $4.40B | 28.6B | |||
| 24 | $54.663 | 0.1% | 0.1% | 2.7% | $50.72M | $4.06B | 74.3M | |||
| 25 | $9.279 | -0.3% | 0.4% | 5.0% | $59.12M | $3.51B | 377.3M | |||
| 26 | $0.0000059 | -0.1% | 0.4% | 0.5% | $35.19M | $3.48B | 589.3T | |||
| 27 | $0.088 | -0.0% | 0.3% | 1.5% | $29.94M | $3.38B | 38.3B | |||
| 28 | $1.331 | 0.2% | 3.2% | 8.1% | $44.86M | $3.28B | 2.5B | |||
| 29 | $0.934 | -0.3% | 0.2% | 8.1% | $82.36M | $2.81B | 3.0B | |||
| 30 | $1.937 | -0.1% | 0.0% | 1.1% | $268.43K | $2.27B | 1.2B | |||
| 31 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | $617.69M | $2.21B | 2.2B | |||
| 32 | $0.677 | 0.0% | 1.0% | 0.4% | $18.93M | $2.20B | 3.3B | |||
| 33 | $263.606 | 0.4% | -4.8% | -13.9% | $362.08M | $2.15B | 8.2M | |||
| 34 | $3.137 | -0.2% | 0.6% | 0.0% | $47.46M | $2.12B | 676.3M | |||
| 35 | $0.085 | 1.0% | -4.6% | -16.1% | $102.75M | $2.09B | 24.7B | |||
| 36 | $2,433.6 | -0.1% | 1.9% | 9.0% | $9.18K | $2.01B | 826.5K | |||
| 37 | $0.07 | -0.1% | 4.8% | -0.1% | $1.64M | $1.86B | 26.6B | |||
| 38 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $117.58M | $1.85B | 1.8B | |||
| 39 | $1.28 | -0.3% | -1.0% | 3.0% | $40.48M | $1.69B | 1.3B | |||
| 40 | $0.078 | 0.0% | 0.7% | 4.6% | $4.64M | $1.67B | 21.3B | |||
| 41 | $0.999 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $927.69K | $1.66B | 1.7B | |||
| 42 | $0.0000035 | -0.1% | 1.3% | 6.7% | $54.46M | $1.50B | 420.7T | |||
| 43 | $1.346 | 0.1% | -2.1% | 10.4% | $80.78M | $1.40B | 1.0B | |||
| 44 | $91.79 | 0.1% | 1.3% | -2.8% | $85.01M | $1.40B | 15.2M | |||
| 45 | $0.167 | -0.1% | 0.1% | -3.0% | $4.60M | $1.24B | 7.4B | |||
| 46 | $8.375 | -0.1% | -1.1% | 1.8% | $6.29M | $1.22B | 146.0M | |||
| 47 | $4,779.247 | 0.0% | 0.1% | 1.5% | $113.94M | $1.18B | 246.5K | |||
| 48 | $2.533 | 0.1% | 0.6% | 10.5% | $15.93M | $1.17B | 460.2M | |||
| 49 | $0.668 | 0.0% | 0.7% | 1.2% | $55.86M | $1.11B | 1.7B | |||
| 50 | $2,433.06 | -0.0% | 2.0% | 8.4% | $12.37K | $1.09B | 448.5K | |||
| 51 | $8.505 | 0.2% | 0.4% | 6.1% | $9.04M | $1.06B | 125.0M | |||
| 52 | $76.626 | -0.1% | 1.0% | 3.1% | $5.08M | $1.02B | 13.3M | |||
| 53 | $0.996 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $2.77M | $952.07M | 955.7M | |||
| 54 | $0.085 | -0.3% | 0.4% | -8.2% | $18.71M | $891.22M | 10.5B | |||
| 55 | $4,783.93 | 0.0% | 0.1% | 1.8% | $69.05M | $881.49M | 184.3K | |||
| 56 | $0.107 | 0.2% | -2.4% | -9.9% | $14.99M | $872.97M | 8.1B | |||
| 57 | $72,891.725 | -0.0% | 0.0% | 8.6% | $102.19K | $866.76M | 11.9K | |||
| 58 | $6.622 | 0.1% | 0.8% | 2.7% | $952.07K | $813.53M | 122.9M | |||
| 59 | $0.254 | -0.2% | 0.6% | -1.5% | $26.16M | $801.43M | 3.2B | |||
| 60 | $2.012 | 0.1% | 5.3% | 6.2% | $23.95M | $766.77M | 380.6M | |||
| 61 | $0.033 | 0.5% | 2.5% | 6.0% | $19.09M | $764.67M | 23.0B | |||
| 62 | $0.118 | -0.6% | 0.0% | 22.6% | $4.39M | $757.97M | 6.4B | |||
| 63 | $92.2 | 0.0% | 1.4% | 7.8% | $239.07K | $701.31M | 7.6M | |||
| 64 | $1.788 | -0.3% | -1.3% | 5.8% | $22.31M | $697.75M | 389.8M | |||
| 65 | $0.07 | 0.2% | 1.0% | 14.5% | $6.47M | $696.12M | 9.9B | |||
| 66 | $1.127 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $622.95 | $655.36M | 581.4M | |||
| 67 | $0.002 | -0.2% | 2.0% | 10.8% | $22.55M | $647.47M | 354.0B | |||
| 68 | $113.311 | 0.1% | 1.1% | 4.4% | $18.82K | $588.13M | 5.2M | |||
| 69 | $2.85 | -0.0% | -1.3% | 0.2% | $32.03M | $570.19M | 200.0M | |||
| 70 | $0.281 | -0.1% | 5.3% | 7.6% | $42.59M | $566.36M | 2.0B | |||
| 71 | $1.777 | -0.3% | -3.2% | 20.1% | $5.93M | $549.57M | 308.7M | |||
| 72 | $0.094 | -0.4% | -1.8% | 17.1% | $50.75M | $546.35M | 5.8B | |||
| 73 | $44.892 | 3.5% | 8.5% | 51.4% | $185.42M | $534.92M | 11.8M | |||
| 74 | $9.336 | 0.6% | 3.7% | 9.1% | $7.73M | $532.55M | 57.1M | |||
| 75 | $0.007 | -0.2% | 3.2% | -5.3% | $6.20M | $509.87M | 72.7B | |||
| 76 | $0.889 | -0.4% | 0.8% | 3.6% | $2.67M | $497.53M | 560.0M | |||
| 77 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | $1.11M | $494.39M | 494.5M | |||
| 78 | $0.899 | -0.3% | -0.6% | 7.8% | $36.57M | $490.86M | 545.7M | |||
| 79 | $0.165 | 0.9% | 4.2% | 2.8% | $5.79M | $487.73M | 3.0B | |||
| 80 | $2,442.035 | 0.0% | 0.0% | 8.7% | $285.51K | $481.34M | 197.2K | |||
| 81 | $0.0000058 | -0.1% | 0.3% | 3.9% | $10.71M | $456.08M | 77.4T | |||
| 82 | $0.673 | -0.0% | 1.3% | 5.7% | $22.57M | $441.20M | 655.4M | |||
| 83 | $0.031 | 0.4% | 0.6% | -1.0% | $6.30M | $427.71M | 13.9B | |||
| 84 | $0.007 | -0.1% | 1.4% | 7.3% | $32.39M | $419.49M | 62.9B | |||
| 85 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6.37K | $419.40M | 419.4M | |||
| 86 | $102.693 | -36.0% | -35.3% | -40.6% | $0.00 | $400.47M | 3.9M | |||
| 87 | $75,867.1 | 10.9% | 4.8% | 13.4% | $19.32K | $398.53M | 5.3K | |||
| 88 | $1.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $40.23M | $396.68M | 396.7M | |||
| 89 | $0.039 | -0.3% | 1.2% | 1.2% | $9.17M | $385.43M | 9.8B | |||
| 90 | $1.49 | -0.2% | -0.2% | 7.8% | $5.96M | $383.59M | 257.5M | |||
| 91 | $22.433 | 0.9% | 4.7% | 13.8% | $3.39M | $358.82M | 16.0M | |||
| 92 | $0.355 | 0.1% | 1.6% | 2.3% | $3.10M | $347.60M | 980.1M | |||
| 93 | $1.979 | 0.4% | 0.1% | 3.7% | $13.32M | $344.27M | 174.1M | |||
| 94 | $0.389 | -0.3% | 4.0% | 24.8% | $7.13M | $327.10M | 840.3M | |||
| 95 | $0.00000033 | -0.2% | 1.0% | -0.4% | $3.47M | $326.97M | 990.1T | |||
| 96 | $2,516.71 | -0.0% | 1.8% | 8.8% | $747.65K | $318.95M | 126.7K | |||
| 97 | $122.071 | -0.0% | 0.0% | 3.0% | $496.52K | $316.17M | 2.6M | |||
| 98 | $0.854 | -0.4% | 1.8% | 1.0% | $16.87M | $315.68M | 369.3M | |||
| 99 | $0.218 | -0.2% | 1.2% | 2.4% | $4.35M | $314.76M | 1.4B | |||
| 100 | $0.00000032 | -0.0% | 0.3% | 3.3% | $6.08M | $313.23M | 968.2T |
