Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Estimated Launch Metrics | $0.2 | SALE STARTS SOON | $40.00M | 200.0M | |||||
| 1 | $74,233.813 | 0.7% | 2.5% | 8.6% | $11.79B | $1.45T | 19.7M | |||
| 2 | $2,340.28 | 1.6% | 7.8% | 16.3% | $10.20B | $277.98B | 120.1M | |||
| 3 | $678.854 | 0.6% | 1.9% | 6.8% | $496.20M | $102.77B | 151.7M | |||
| 4 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $26.26B | $102.02B | 102.0B | |||
| 5 | $1.541 | 2.1% | 6.8% | 13.2% | $1.60B | $83.06B | 54.7B | |||
| 6 | $94.849 | 1.2% | 5.1% | 11.3% | $1.90B | $41.71B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $4.57B | $30.28B | 30.3B | |||
| 8 | $0.297 | -0.4% | -0.4% | 4.0% | $71.61M | $26.09B | 87.9B | |||
| 9 | $2,321.852 | 1.1% | 4.1% | 15.2% | $5.67M | $22.69B | 9.9M | |||
| 10 | $0.102 | 1.3% | 25.5% | 12.4% | $733.66M | $14.53B | 143.4B | |||
| 11 | $39.201 | 0.1% | 5.3% | 15.4% | $38.64M | $12.96B | 333.9M | |||
| 12 | $0.288 | 1.0% | 10.1% | 12.5% | $302.47M | $10.14B | 35.4B | |||
| 13 | $73,774.615 | 0.7% | 2.1% | 8.1% | $51.03M | $9.47B | 128.9K | |||
| 14 | $480.001 | 0.3% | 2.7% | 6.7% | $48.15M | $9.42B | 19.7M | |||
| 15 | $1.002 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | $83.23K | $7.91B | 7.9B | |||
| 16 | $370.237 | 1.3% | 2.6% | 7.4% | $73.22M | $6.79B | 18.3M | |||
| 17 | $97.528 | 0.2% | 0.8% | 0.3% | $12.65M | $5.84B | 60.0M | |||
| 18 | $9.903 | 1.2% | 5.3% | 11.2% | $264.85M | $5.77B | 587.1M | |||
| 19 | $0.176 | 1.0% | 6.9% | 16.6% | $55.63M | $5.00B | 28.6B | |||
| 20 | $1.0 | -0.0% | 0.2% | -0.0% | $16.69M | $4.96B | 5.0B | |||
| 21 | $58.67 | 0.5% | 4.4% | 8.7% | $131.41M | $4.34B | 74.3M | |||
| 22 | $10.314 | 1.0% | 3.8% | 11.5% | $170.35M | $3.86B | 377.3M | |||
| 23 | $267.861 | 7.2% | 15.7% | 25.2% | $267.14M | $3.86B | 15.0M | |||
| 24 | $0.1 | 1.0% | 8.8% | 5.8% | $73.66M | $3.80B | 38.3B | |||
| 25 | $0.0000061 | 0.6% | 4.1% | 13.3% | $59.79M | $3.62B | 589.3T | |||
| 26 | $1.336 | 0.2% | 1.6% | -1.4% | $58.01M | $3.29B | 2.5B | |||
| 27 | $1.063 | 1.0% | 4.4% | 12.7% | $293.70M | $3.17B | 3.0B | |||
| 28 | $4.168 | 0.7% | 3.4% | 6.8% | $118.09M | $2.80B | 676.3M | |||
| 29 | $1.654 | -0.3% | 0.8% | 7.2% | $2.65M | $2.74B | 1.7B | |||
| 30 | $0.843 | 0.7% | 4.8% | 26.1% | $40.34M | $2.73B | 3.3B | |||
| 31 | $0.11 | 0.5% | 2.3% | 6.7% | $25.36M | $2.72B | 24.7B | |||
| 32 | $2.202 | 0.7% | 0.7% | 2.0% | $187.57K | $2.58B | 1.2B | |||
| 33 | $283.243 | -1.4% | -2.9% | 47.0% | $295.81M | $2.33B | 8.2M | |||
| 34 | $0.999 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.07B | $2.20B | 2.2B | |||
| 35 | $0.08 | 0.7% | 16.8% | 6.7% | $4.25M | $2.12B | 26.6B | |||
| 36 | $1.621 | 1.9% | 10.7% | 7.9% | $132.51M | $2.11B | 1.3B | |||
| 37 | $2,541.96 | 1.4% | 10.6% | 16.3% | $9.23K | $2.08B | 826.5K | |||
| 38 | $122.314 | 0.7% | 4.5% | 15.3% | $330.38M | $1.85B | 15.2M | |||
| 39 | $1.0 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | $327.82M | $1.85B | 1.8B | |||
| 40 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.02M | $1.66B | 1.7B | |||
| 41 | $0.0000039 | 0.8% | 11.6% | 19.0% | $226.27M | $1.65B | 420.7T | |||
| 42 | $0.078 | 0.6% | 5.9% | 4.0% | $14.51M | $1.65B | 21.3B | |||
| 43 | $1.444 | 0.5% | 5.3% | 15.4% | $114.20M | $1.50B | 1.0B | |||
| 44 | $0.196 | -0.2% | 1.0% | -11.1% | $24.47M | $1.46B | 7.4B | |||
| 45 | $9.017 | 0.7% | 6.0% | 10.0% | $25.02M | $1.31B | 146.0M | |||
| 46 | $2.748 | 1.6% | 1.8% | 10.9% | $32.04M | $1.25B | 460.2M | |||
| 47 | $4,981.01 | 0.1% | 0.1% | -2.0% | $134.05M | $1.23B | 246.5K | |||
| 48 | $0.726 | 0.7% | 1.4% | 3.5% | $87.79M | $1.20B | 1.7B | |||
| 49 | $2,554.99 | 2.2% | 0.1% | 17.2% | $291.25K | $1.13B | 448.5K | |||
| 50 | $0.102 | 0.9% | 12.8% | 5.8% | $14.60M | $1.06B | 10.5B | |||
| 51 | $8.491 | 0.7% | 0.8% | 5.5% | $2.51M | $1.06B | 125.0M | |||
| 52 | $0.996 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $2.33M | $951.79M | 955.7M | |||
| 53 | $5,005.997 | 0.1% | 0.0% | -2.2% | $130.98M | $921.21M | 184.3K | |||
| 54 | $67.928 | 0.2% | 1.8% | 6.9% | $4.90M | $901.56M | 13.3M | |||
| 55 | $0.286 | 0.5% | 8.4% | 13.9% | $27.72M | $899.66M | 3.2B | |||
| 56 | $7.169 | 0.0% | 0.1% | 2.2% | $978.68K | $880.45M | 122.9M | |||
| 57 | $74,144.105 | 0.5% | 0.0% | 8.3% | $121.06K | $879.23M | 11.9K | |||
| 58 | $0.396 | -0.4% | 9.3% | 9.6% | $47.86M | $793.55M | 2.0B | |||
| 59 | $104.6 | 1.1% | 7.2% | 11.8% | $5.28M | $788.78M | 7.6M | |||
| 60 | $0.096 | 0.4% | 12.3% | 15.9% | $16.25M | $784.08M | 8.1B | |||
| 61 | $3.879 | -0.5% | 1.2% | 33.1% | $155.42M | $777.37M | 200.0M | |||
| 62 | $0.033 | 0.2% | 6.0% | 11.0% | $14.14M | $768.15M | 23.0B | |||
| 63 | $1.966 | 1.4% | 4.3% | 13.0% | $10.25M | $760.38M | 389.8M | |||
| 64 | $0.002 | 1.8% | 6.8% | 7.4% | $55.27M | $746.55M | 354.0B | |||
| 65 | $1.876 | 0.2% | 0.9% | 35.6% | $36.35M | $711.02M | 380.6M | |||
| 66 | $0.119 | 0.1% | 57.2% | 16.2% | $48.66M | $686.62M | 5.8B | |||
| 67 | $129.41 | 0.6% | 6.9% | 11.2% | $40.66K | $668.10M | 5.2M | |||
| 68 | $1.127 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $14.11K | $655.01M | 581.4M | |||
| 69 | $1.888 | 0.5% | 0.3% | -1.4% | $8.17M | $577.94M | 308.7M | |||
| 70 | $0.089 | -0.2% | 0.0% | -16.2% | $5.68M | $577.40M | 6.4B | |||
| 71 | $0.008 | 1.0% | 4.6% | 10.6% | $4.10M | $560.35M | 72.7B | |||
| 72 | $0.056 | 0.5% | 1.4% | 11.3% | $8.43M | $556.36M | 9.9B | |||
| 73 | $0.971 | 1.8% | 7.3% | 2.3% | $53.20M | $522.21M | 545.7M | |||
| 74 | $0.931 | 0.6% | 2.0% | 4.5% | $3.96M | $520.44M | 560.0M | |||
| 75 | $0.794 | 0.8% | 5.4% | 21.3% | $32.41M | $516.59M | 655.4M | |||
| 76 | $0.0000065 | 1.0% | 7.7% | 12.0% | $54.02M | $505.32M | 77.4T | |||
| 77 | $0.17 | 0.5% | 7.6% | 5.2% | $9.87M | $499.72M | 3.0B | |||
| 78 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.82M | $494.48M | 494.5M | |||
| 79 | $0.008 | 0.6% | 4.5% | 13.4% | $47.59M | $493.85M | 62.9B | |||
| 80 | $2,536.665 | 1.8% | 11.5% | 15.9% | $295.15K | $491.86M | 197.2K | |||
| 81 | $0.033 | 0.5% | 3.2% | 4.4% | $9.13M | $461.91M | 13.9B | |||
| 82 | $21.551 | -4.8% | -6.6% | 76.0% | $6.37M | $440.30M | 19.6M | |||
| 83 | $26.998 | -0.7% | 0.8% | -6.6% | $1.75M | $433.11M | 16.0M | |||
| 84 | $1.0 | 0.1% | -0.1% | -0.0% | $83.70K | $419.07M | 419.4M | |||
| 85 | $35.522 | 2.0% | 5.1% | 10.3% | $21.50M | $412.00M | 11.8M | |||
| 86 | $2.303 | 0.5% | 3.8% | 15.2% | $35.84M | $398.93M | 174.1M | |||
| 87 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $9.09M | $396.70M | 396.7M | |||
| 88 | $1.508 | 0.8% | 1.2% | 9.8% | $15.09M | $386.62M | 257.5M | |||
| 89 | $0.04 | -0.1% | 3.0% | 2.8% | $17.10M | $386.57M | 9.8B | |||
| 90 | $0.394 | 0.0% | 3.5% | 7.2% | $4.11M | $385.37M | 980.1M | |||
| 91 | $0.263 | 0.9% | 2.5% | 3.5% | $5.93M | $378.54M | 1.4B | |||
| 92 | $0.21 | 0.1% | -2.9% | -25.5% | $3.22M | $378.48M | 1.8B | |||
| 93 | $143.557 | 0.2% | 6.6% | 13.7% | $2.22M | $371.75M | 2.6M | |||
| 94 | $1.008 | 0.5% | 6.7% | 4.8% | $49.74M | $369.55M | 369.3M | |||
| 95 | $67,846.4 | -0.0% | -5.4% | -1.0% | $13.09K | $356.40M | 5.3K | |||
| 96 | $0.318 | -11.1% | -11.4% | -8.1% | $3.59M | $344.38M | 999.9M | |||
| 97 | $0.009 | 0.1% | 1.5% | -0.7% | $2.32M | $343.40M | 38.7B | |||
| 98 | $0.00000034 | -0.4% | 0.4% | 7.3% | $7.54M | $338.16M | 968.2T | |||
| 99 | $2,633.75 | 1.7% | 11.4% | 16.4% | $2.54M | $329.86M | 126.7K | |||
| 100 | $0.00000033 | -0.0% | 0.0% | -0.4% | $5.53M | $328.65M | 990.1T | |||
