Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,278.995 | 0.2% | 2.5% | 6.2% | $9.92B | $1.52T | 19.7M | |||
| 2 | $2,434.286 | 0.7% | 3.0% | 8.8% | $5.17B | $291.06B | 120.1M | |||
| 3 | $1.008 | -0.0% | 1.0% | -0.3% | $22.49B | $102.82B | 102.0B | |||
| 4 | $642.03 | 0.3% | 1.1% | 5.9% | $238.43M | $97.18B | 151.7M | |||
| 5 | $1.48 | 0.4% | 1.9% | 9.2% | $1.16B | $80.70B | 54.7B | |||
| 6 | $89.079 | 0.5% | 0.4% | 5.2% | $1.16B | $39.41B | 443.5M | |||
| 7 | $1.003 | -0.0% | -0.0% | 0.1% | $5.36B | $30.36B | 30.3B | |||
| 8 | $0.327 | 0.1% | 0.2% | 2.7% | $96.95M | $28.74B | 87.9B | |||
| 9 | $2,400.134 | 0.5% | 1.4% | 7.5% | $4.26M | $23.52B | 9.9M | |||
| 10 | $44.592 | 0.5% | 2.9% | 7.3% | $34.92M | $14.83B | 333.9M | |||
| 11 | $0.1 | 0.6% | 2.8% | 6.9% | $437.53M | $14.32B | 143.4B | |||
| 12 | $76,682.749 | 0.1% | 1.8% | 5.9% | $15.62M | $9.88B | 128.9K | |||
| 13 | $0.261 | 0.7% | 1.3% | 2.6% | $147.52M | $9.19B | 35.4B | |||
| 14 | $453.475 | 0.2% | 1.0% | 2.3% | $47.77M | $8.92B | 19.7M | |||
| 15 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $274.84K | $7.90B | 7.9B | |||
| 16 | $348.345 | 0.5% | 0.7% | 1.2% | $98.65M | $6.35B | 18.3M | |||
| 17 | $3.83 | 0.9% | 0.6% | 39.3% | $3.45M | $6.31B | 1.7B | |||
| 18 | $69,136.861 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0.00 | $5.89B | 85.1K | |||
| 19 | $9.677 | 0.9% | 1.5% | 6.7% | $118.19M | $5.66B | 587.1M | |||
| 20 | $86.77 | 0.3% | 0.3% | 2.2% | $9.62M | $5.20B | 60.0M | |||
| 21 | $335.96 | 1.1% | -1.6% | -9.3% | $213.67M | $5.01B | 15.0M | |||
| 22 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $8.42M | $4.96B | 5.0B | |||
| 23 | $0.174 | 0.8% | 4.8% | 12.3% | $43.81M | $4.96B | 28.6B | |||
| 24 | $56.648 | 0.4% | 0.9% | 3.0% | $76.32M | $4.20B | 74.3M | |||
| 25 | $0.0000063 | 0.6% | 1.4% | 6.1% | $49.33M | $3.73B | 589.3T | |||
| 26 | $9.81 | 0.5% | 0.8% | 4.5% | $117.96M | $3.69B | 377.3M | |||
| 27 | $1.412 | -0.0% | 1.6% | 9.0% | $59.85M | $3.49B | 2.5B | |||
| 28 | $0.091 | 0.7% | 2.7% | 1.7% | $51.76M | $3.47B | 38.3B | |||
| 29 | $1.013 | 0.4% | 0.8% | 7.3% | $167.18M | $3.04B | 3.0B | |||
| 30 | $3.497 | 0.6% | 2.2% | 10.7% | $76.33M | $2.36B | 676.3M | |||
| 31 | $1.914 | 0.2% | 0.0% | -1.0% | $98.75K | $2.23B | 1.2B | |||
| 32 | $0.683 | 0.1% | 1.1% | -1.3% | $23.80M | $2.22B | 3.3B | |||
| 33 | $0.999 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $561.56M | $2.20B | 2.2B | |||
| 34 | $2,649.62 | 0.0% | 3.7% | 8.4% | $3.52K | $2.19B | 826.5K | |||
| 35 | $0.088 | 0.0% | 0.1% | -0.4% | $25.32M | $2.16B | 24.7B | |||
| 36 | $259.68 | 0.5% | 4.6% | -3.0% | $161.51M | $2.12B | 8.2M | |||
| 37 | $0.072 | -0.1% | 5.1% | 2.2% | $5.13M | $1.91B | 26.6B | |||
| 38 | $0.999 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $191.91M | $1.85B | 1.8B | |||
| 39 | $115.785 | 0.7% | 1.4% | 23.9% | $135.88M | $1.75B | 15.2M | |||
| 40 | $1.336 | 0.7% | 1.2% | 2.6% | $158.51M | $1.75B | 1.3B | |||
| 41 | $0.0000039 | 0.2% | 0.8% | 11.1% | $119.84M | $1.68B | 420.7T | |||
| 42 | $0.078 | 0.5% | 2.1% | 0.3% | $7.52M | $1.66B | 21.3B | |||
| 43 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $3.63M | $1.66B | 1.7B | |||
| 44 | $1.422 | 0.0% | 0.8% | 4.7% | $123.42M | $1.48B | 1.0B | |||
| 45 | $0.18 | 0.2% | 3.3% | 6.8% | $16.05M | $1.33B | 7.4B | |||
| 46 | $8.825 | 0.2% | 1.0% | 3.9% | $9.88M | $1.29B | 146.0M | |||
| 47 | $2.63 | 0.3% | 0.4% | 3.1% | $23.58M | $1.21B | 460.2M | |||
| 48 | $4,853.442 | 0.0% | 0.6% | 1.5% | $136.35M | $1.20B | 246.5K | |||
| 49 | $2,657.0 | 0.3% | 0.0% | 9.0% | $119.73K | $1.18B | 448.5K | |||
| 50 | $0.685 | 0.4% | 1.2% | 3.1% | $81.38M | $1.13B | 1.7B | |||
| 51 | $8.78 | 0.3% | 0.7% | 3.7% | $17.61M | $1.10B | 125.0M | |||
| 52 | $76.995 | 0.1% | 1.5% | -1.0% | $3.49M | $1.02B | 13.3M | |||
| 53 | $0.091 | 1.0% | 3.5% | 7.7% | $12.29M | $950.14M | 10.5B | |||
| 54 | $0.99 | 0.0% | 0.1% | -0.7% | $1.97M | $945.76M | 955.7M | |||
| 55 | $77,528.15 | 0.0% | 0.0% | 6.2% | $106.21K | $921.90M | 11.9K | |||
| 56 | $0.112 | -0.0% | 0.8% | 1.6% | $20.23M | $917.76M | 8.1B | |||
| 57 | $4,856.149 | 0.0% | 0.5% | 1.7% | $94.41M | $894.51M | 184.3K | |||
| 58 | $7.228 | 0.0% | 1.3% | 9.0% | $1.41M | $888.82M | 122.9M | |||
| 59 | $0.273 | 0.1% | 1.1% | 6.2% | $39.96M | $860.92M | 3.2B | |||
| 60 | $0.036 | 0.7% | 4.3% | 8.3% | $22.44M | $835.38M | 23.0B | |||
| 61 | $0.114 | -0.9% | 1.6% | -3.7% | $5.89M | $745.06M | 6.4B | |||
| 62 | $0.127 | -1.1% | 8.7% | 35.4% | $56.75M | $737.41M | 5.8B | |||
| 63 | $1.906 | 0.2% | 1.8% | -5.5% | $52.33M | $725.52M | 380.6M | |||
| 64 | $94.8 | 0.0% | 3.2% | 4.3% | $2.32M | $721.09M | 7.6M | |||
| 65 | $1.845 | 0.1% | 1.4% | 2.1% | $28.20M | $718.15M | 389.8M | |||
| 66 | $0.002 | 0.3% | 1.3% | 9.9% | $25.96M | $717.56M | 354.0B | |||
| 67 | $12.074 | 0.0% | 5.0% | 33.2% | $3.72M | $687.52M | 57.1M | |||
| 68 | $0.067 | -0.6% | 4.0% | -3.1% | $14.97M | $661.96M | 9.9B | |||
| 69 | $1.127 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | $122.48K | $655.33M | 581.4M | |||
| 70 | $118.168 | 0.0% | -0.4% | 3.5% | $13.53K | $613.31M | 5.2M | |||
| 71 | $3.058 | 0.6% | 0.9% | 6.3% | $50.64M | $608.89M | 200.0M | |||
| 72 | $1.943 | 0.6% | 5.4% | 7.2% | $9.44M | $600.06M | 308.7M | |||
| 73 | $0.287 | -0.1% | 2.9% | 3.7% | $61.25M | $579.73M | 2.0B | |||
| 74 | $0.999 | 0.1% | 1.5% | 9.4% | $71.74M | $544.10M | 545.7M | |||
| 75 | $0.182 | 0.4% | 4.9% | 9.4% | $12.04M | $535.69M | 3.0B | |||
| 76 | $0.007 | 0.3% | 1.8% | 3.3% | $5.40M | $535.29M | 72.7B | |||
| 77 | $0.922 | 0.2% | 1.2% | 3.9% | $3.96M | $515.66M | 560.0M | |||
| 78 | $2,599.845 | 0.1% | 0.0% | 6.3% | $495.44K | $512.17M | 197.2K | |||
| 79 | $0.0000064 | 0.4% | 0.5% | 9.0% | $38.68M | $501.66M | 77.4T | |||
| 80 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $985.03K | $494.38M | 494.5M | |||
| 81 | $0.752 | 0.3% | 5.3% | 11.2% | $38.66M | $493.09M | 655.4M | |||
| 82 | $0.008 | 0.4% | 0.9% | 15.8% | $53.81M | $488.76M | 62.9B | |||
| 83 | $37.066 | -0.0% | 0.4% | -16.6% | $25.05M | $437.24M | 11.8M | |||
| 84 | $0.031 | 0.3% | -1.5% | 0.1% | $9.58M | $429.79M | 13.9B | |||
| 85 | $108.625 | -32.3% | -31.6% | -37.1% | $0.00 | $423.67M | 3.9M | |||
| 86 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5.78K | $419.46M | 419.4M | |||
| 87 | $1.603 | 0.3% | -1.0% | 6.6% | $14.30M | $411.79M | 257.5M | |||
| 88 | $0.042 | 0.3% | 0.4% | 5.4% | $20.15M | $407.43M | 9.8B | |||
| 89 | $0.402 | 0.9% | 21.6% | 246.6% | $2.80M | $397.93M | 1.0B | |||
| 90 | $75,584.2 | 0.0% | 7.5% | 4.4% | $1.43K | $397.04M | 5.3K | |||
| 91 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $28.11M | $396.65M | 396.7M | |||
| 92 | $0.423 | 0.9% | 10.0% | 27.7% | $25.15M | $374.85M | 892.4M | |||
| 93 | $0.443 | 0.2% | 4.8% | 17.0% | $17.50M | $372.43M | 840.3M | |||
| 94 | $0.377 | -0.1% | 2.9% | 5.3% | $3.73M | $369.75M | 980.1M | |||
| 95 | $1.005 | 0.8% | 1.6% | 16.3% | $30.67M | $368.98M | 369.3M | |||
| 96 | $0.242 | -0.0% | 1.4% | 8.7% | $5.54M | $349.03M | 1.4B | |||
| 97 | $0.131 | -0.0% | 4.4% | 14.9% | $54.34M | $348.46M | 2.7B | |||
| 98 | $2.0 | 0.3% | 1.3% | 1.0% | $11.61M | $347.05M | 174.1M | |||
| 99 | $2,748.22 | 0.4% | 4.0% | 8.8% | $1.54M | $347.04M | 126.7K | |||
| 100 | $0.376 | 2.0% | 3.6% | 15.3% | $4.74M | $344.48M | 931.0M |
