Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,342.099 | 0.4% | 1.5% | 2.5% | $7.45B | $1.49T | 19.7M | |||
| 2 | $2,319.462 | 0.1% | 0.7% | -2.3% | $4.04B | $278.15B | 120.1M | |||
| 3 | $1.005 | 0.0% | 1.0% | -0.0% | $18.08B | $102.54B | 102.0B | |||
| 4 | $633.987 | 0.3% | 1.3% | 3.0% | $175.98M | $95.88B | 151.7M | |||
| 5 | $1.438 | 0.1% | 1.5% | 4.9% | $840.68M | $78.69B | 54.7B | |||
| 6 | $85.611 | -0.1% | 0.8% | -0.3% | $738.89M | $37.98B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.3% | $4.88B | $30.27B | 30.3B | |||
| 8 | $0.329 | -0.0% | 0.4% | 2.5% | $96.41M | $28.93B | 87.9B | |||
| 9 | $2,310.024 | 0.1% | 0.8% | -2.9% | $15.39M | $22.74B | 9.9M | |||
| 10 | $41.273 | 0.2% | 0.0% | -7.0% | $43.74M | $13.77B | 333.9M | |||
| 11 | $0.095 | -0.1% | 2.0% | 1.1% | $236.24M | $13.65B | 143.4B | |||
| 12 | $75,910.795 | 0.6% | 1.2% | 1.8% | $18.41M | $9.72B | 128.9K | |||
| 13 | $0.249 | 0.0% | 1.8% | 2.1% | $157.89M | $8.82B | 35.4B | |||
| 14 | $443.573 | -0.1% | 0.5% | 1.7% | $33.64M | $8.73B | 19.7M | |||
| 15 | $0.999 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $3.67K | $7.90B | 7.9B | |||
| 16 | $362.08 | 0.3% | 1.9% | 4.1% | $89.21M | $6.62B | 18.3M | |||
| 17 | $3.554 | 0.3% | 0.0% | 24.1% | $4.14M | $5.90B | 1.7B | |||
| 18 | $69,136.861 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0.00 | $5.89B | 85.1K | |||
| 19 | $9.367 | 0.1% | 1.5% | 1.9% | $89.60M | $5.49B | 587.1M | |||
| 20 | $0.181 | 0.7% | 12.0% | 15.8% | $39.37M | $5.12B | 28.6B | |||
| 21 | $83.948 | 0.1% | 1.0% | -1.3% | $4.14M | $5.03B | 60.0M | |||
| 22 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | $15.20M | $4.96B | 5.0B | |||
| 23 | $320.691 | -0.2% | 2.3% | -13.9% | $163.03M | $4.82B | 15.0M | |||
| 24 | $55.311 | -0.0% | 0.4% | 1.1% | $58.37M | $4.11B | 74.3M | |||
| 25 | $0.0000060 | 0.2% | 1.0% | 2.6% | $24.92M | $3.56B | 589.3T | |||
| 26 | $9.333 | 0.1% | 1.3% | -0.9% | $95.88M | $3.52B | 377.3M | |||
| 27 | $0.09 | 0.1% | 4.6% | 4.1% | $72.67M | $3.46B | 38.3B | |||
| 28 | $1.373 | 0.4% | 5.0% | -4.5% | $76.26M | $3.37B | 2.5B | |||
| 29 | $0.952 | 0.3% | 1.2% | 0.5% | $133.28M | $2.85B | 3.0B | |||
| 30 | $1.0 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | $452.85M | $2.21B | 2.2B | |||
| 31 | $3.261 | 0.3% | 0.3% | 2.7% | $81.53M | $2.20B | 676.3M | |||
| 32 | $1.878 | 0.1% | 0.0% | -2.4% | $71.65K | $2.20B | 1.2B | |||
| 33 | $0.644 | 0.2% | 2.5% | -5.7% | $953.03M | $2.09B | 3.3B | |||
| 34 | $0.084 | -0.2% | 1.2% | -2.4% | $12.42M | $2.08B | 24.7B | |||
| 35 | $2,506.2 | 0.0% | 1.9% | -3.9% | $6.93K | $2.07B | 826.5K | |||
| 36 | $246.25 | -0.1% | 1.2% | -3.0% | $93.60M | $2.02B | 8.2M | |||
| 37 | $0.07 | 0.1% | 5.8% | -0.8% | $2.07M | $1.87B | 26.6B | |||
| 38 | $0.999 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | $164.83M | $1.85B | 1.8B | |||
| 39 | $0.08 | 0.3% | 1.3% | 7.2% | $10.52M | $1.69B | 21.3B | |||
| 40 | $1.279 | -0.3% | 1.4% | 7.3% | $112.16M | $1.69B | 1.3B | |||
| 41 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.59M | $1.66B | 1.7B | |||
| 42 | $0.0000037 | 0.4% | 1.1% | 4.6% | $43.09M | $1.58B | 420.7T | |||
| 43 | $1.378 | 0.4% | 2.3% | -3.2% | $96.61M | $1.43B | 1.0B | |||
| 44 | $92.383 | 0.2% | 1.4% | -8.1% | $219.76M | $1.40B | 15.2M | |||
| 45 | $0.17 | -0.3% | -1.5% | 2.8% | $11.17M | $1.26B | 7.4B | |||
| 46 | $8.475 | 0.5% | 0.7% | -0.1% | $3.65M | $1.23B | 146.0M | |||
| 47 | $4,818.273 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $97.60M | $1.19B | 246.5K | |||
| 48 | $2.47 | -0.0% | 1.3% | -0.2% | $11.23M | $1.14B | 460.2M | |||
| 49 | $2,532.98 | -0.0% | 0.0% | -2.8% | $290.70K | $1.14B | 448.5K | |||
| 50 | $0.679 | -0.0% | 0.4% | 1.2% | $64.96M | $1.13B | 1.7B | |||
| 51 | $8.565 | 0.1% | 0.2% | -0.4% | $16.53M | $1.07B | 125.0M | |||
| 52 | $74.876 | 0.1% | 1.2% | -1.0% | $2.17M | $995.92M | 13.3M | |||
| 53 | $0.093 | 0.3% | 6.7% | 10.7% | $13.44M | $970.99M | 10.5B | |||
| 54 | $0.99 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5.10M | $945.76M | 955.7M | |||
| 55 | $76,457.545 | 0.3% | 0.0% | 2.2% | $108.37K | $906.32M | 11.9K | |||
| 56 | $7.258 | -0.1% | 1.9% | 8.6% | $1.73M | $893.19M | 122.9M | |||
| 57 | $4,825.957 | 0.0% | 0.3% | 0.4% | $90.92M | $887.50M | 184.3K | |||
| 58 | $0.103 | 0.1% | 1.2% | -7.7% | $8.89M | $839.32M | 8.1B | |||
| 59 | $0.128 | -0.1% | 12.1% | 7.2% | $4.80M | $828.47M | 6.4B | |||
| 60 | $14.334 | -0.8% | 0.9% | 42.5% | $6.18M | $824.92M | 57.1M | |||
| 61 | $0.258 | 0.4% | 2.6% | 1.0% | $46.03M | $810.92M | 3.2B | |||
| 62 | $0.035 | 0.2% | 1.8% | 7.5% | $13.96M | $806.34M | 23.0B | |||
| 63 | $0.078 | 1.6% | 4.3% | 1.2% | $5.32M | $758.86M | 9.9B | |||
| 64 | $93.7 | 0.0% | -0.7% | 2.9% | $952.24K | $712.72M | 7.6M | |||
| 65 | $1.794 | 0.1% | 0.5% | 1.1% | $24.86M | $698.44M | 389.8M | |||
| 66 | $1.793 | 0.0% | 1.3% | -5.4% | $39.90M | $681.96M | 380.6M | |||
| 67 | $1.128 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $89.62K | $655.57M | 581.4M | |||
| 68 | $0.113 | 0.6% | -2.3% | 17.2% | $32.89M | $652.45M | 5.8B | |||
| 69 | $0.002 | 0.3% | 1.5% | -2.0% | $13.78M | $652.20M | 354.0B | |||
| 70 | $1.983 | 0.2% | 1.3% | 10.5% | $5.46M | $609.72M | 308.7M | |||
| 71 | $114.693 | -0.1% | 1.3% | -0.3% | $3.38K | $596.14M | 5.2M | |||
| 72 | $2.859 | 0.0% | 0.7% | -0.0% | $83.91M | $571.29M | 200.0M | |||
| 73 | $0.263 | 0.1% | 1.0% | -16.6% | $23.28M | $529.32M | 2.0B | |||
| 74 | $0.007 | 0.5% | 1.1% | 2.3% | $4.44M | $516.30M | 72.7B | |||
| 75 | $0.901 | 0.2% | 1.3% | 0.0% | $3.60M | $503.58M | 560.0M | |||
| 76 | $0.923 | 0.1% | 0.5% | 2.3% | $38.47M | $503.40M | 545.7M | |||
| 77 | $0.171 | 0.2% | 4.4% | 1.4% | $5.71M | $502.98M | 3.0B | |||
| 78 | $2,529.68 | 0.0% | 0.0% | -2.3% | $282.75K | $498.68M | 197.2K | |||
| 79 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.37M | $494.28M | 494.5M | |||
| 80 | $0.0000061 | 0.1% | 1.3% | 4.0% | $13.63M | $476.19M | 77.4T | |||
| 81 | $0.487 | 2.0% | 6.8% | 78.5% | $1.90M | $475.94M | 1.0B | |||
| 82 | $0.008 | 0.3% | 4.6% | 9.7% | $43.42M | $475.11M | 62.9B | |||
| 83 | $0.046 | 0.2% | 5.1% | 25.4% | $42.71M | $451.41M | 9.8B | |||
| 84 | $0.684 | 0.2% | 0.5% | 0.7% | $38.53M | $447.87M | 655.4M | |||
| 85 | $0.03 | 0.1% | 1.1% | -3.8% | $9.76M | $420.38M | 13.9B | |||
| 86 | $0.999 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | $550.65 | $419.19M | 419.4M | |||
| 87 | $104.523 | -34.9% | -34.1% | -39.5% | $0.00 | $407.29M | 3.9M | |||
| 88 | $34.303 | -0.2% | 0.7% | -16.3% | $17.22M | $404.81M | 11.8M | |||
| 89 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $20.92M | $396.68M | 396.7M | |||
| 90 | $1.539 | 0.4% | 1.0% | -1.6% | $6.27M | $394.84M | 257.5M | |||
| 91 | $78,072.1 | 6.7% | 4.8% | 11.4% | $1.10K | $384.52M | 5.3K | |||
| 92 | $0.365 | 0.0% | 2.2% | 4.2% | $4.15M | $357.02M | 980.1M | |||
| 93 | $0.933 | 0.0% | 0.7% | 8.0% | $13.08M | $344.41M | 369.3M | |||
| 94 | $0.126 | -0.1% | 1.2% | 11.9% | $15.91M | $335.80M | 2.7B | |||
| 95 | $0.378 | 1.0% | 4.9% | 7.9% | $15.93M | $334.28M | 892.4M | |||
| 96 | $2,615.45 | 0.1% | 0.4% | -2.9% | $699.74K | $330.89M | 126.7K | |||
| 97 | $0.00000033 | -0.1% | -0.3% | 0.1% | $5.00M | $330.27M | 990.1T | |||
| 98 | $0.225 | 0.1% | 0.9% | 1.4% | $1.97M | $324.99M | 1.4B | |||
| 99 | $0.358 | 2.6% | 7.3% | 10.0% | $5.40M | $322.89M | 931.0M | |||
| 100 | $0.387 | 0.8% | 1.3% | 2.4% | $5.58M | $322.09M | 840.3M |
