Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,394.961 | 0.2% | 0.5% | -6.2% | $3.56B | $1.30T | 19.7M | |||
| 2 | $1,993.952 | 0.1% | 0.1% | -7.5% | $1.70B | $239.61B | 120.1M | |||
| 3 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $8.31B | $102.02B | 102.0B | |||
| 4 | $609.247 | 0.0% | -1.1% | -5.2% | $111.49M | $92.45B | 151.7M | |||
| 5 | $1.324 | 0.1% | -1.6% | -8.6% | $271.76M | $72.48B | 54.7B | |||
| 6 | $81.65 | 0.3% | -2.0% | -9.4% | $416.95M | $36.20B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | $1.26B | $30.28B | 30.3B | |||
| 8 | $0.319 | 0.2% | 0.5% | 2.3% | $83.35M | $27.98B | 87.9B | |||
| 9 | $1,989.014 | 0.1% | 1.0% | -7.5% | $1.95M | $19.60B | 9.9M | |||
| 10 | $38.735 | -0.6% | -2.5% | -1.7% | $11.84M | $12.98B | 333.9M | |||
| 11 | $0.091 | 0.3% | 0.5% | -4.3% | $189.92M | $12.96B | 143.4B | |||
| 12 | $456.412 | 0.3% | 0.6% | -2.8% | $41.85M | $8.99B | 19.7M | |||
| 13 | $66,735.351 | 0.1% | 0.5% | -5.7% | $22.60M | $8.59B | 128.9K | |||
| 14 | $0.242 | 0.2% | -3.4% | -9.4% | $73.74M | $8.56B | 35.4B | |||
| 15 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $18.97K | $7.91B | 7.9B | |||
| 16 | $325.627 | -1.2% | -1.8% | -6.7% | $53.30M | $5.98B | 18.3M | |||
| 17 | $65,210.736 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0.00 | $5.54B | 85.1K | |||
| 18 | $84.065 | -0.0% | 0.1% | -5.9% | $5.33M | $5.06B | 60.0M | |||
| 19 | $8.433 | 0.2% | 0.0% | -7.6% | $68.48M | $4.95B | 587.1M | |||
| 20 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $18.74M | $4.95B | 5.0B | |||
| 21 | $0.165 | 0.1% | 0.4% | -1.0% | $17.13M | $4.72B | 28.6B | |||
| 22 | $53.53 | 0.3% | -1.5% | -4.9% | $50.93M | $3.97B | 74.3M | |||
| 23 | $2.281 | 0.7% | 0.3% | 39.0% | $1.94M | $3.80B | 1.7B | |||
| 24 | $0.0000057 | 0.2% | -2.9% | -4.5% | $11.39M | $3.40B | 589.3T | |||
| 25 | $0.089 | 0.1% | -2.4% | -5.1% | $15.68M | $3.39B | 38.3B | |||
| 26 | $8.624 | 0.1% | -3.1% | -10.3% | $28.46M | $3.26B | 377.3M | |||
| 27 | $216.51 | 0.0% | 1.0% | -7.7% | $50.00M | $3.25B | 15.0M | |||
| 28 | $1.225 | 0.2% | -2.2% | -2.8% | $19.11M | $3.03B | 2.5B | |||
| 29 | $317.271 | -0.2% | -1.2% | 16.7% | $107.22M | $2.60B | 8.2M | |||
| 30 | $0.847 | 0.0% | 0.0% | -12.4% | $93.32M | $2.55B | 3.0B | |||
| 31 | $0.102 | 0.3% | 0.6% | 2.8% | $12.79M | $2.50B | 24.7B | |||
| 32 | $1.951 | 0.1% | 0.0% | -9.1% | $214.37K | $2.28B | 1.2B | |||
| 33 | $3.351 | 0.2% | 0.1% | -6.9% | $11.50M | $2.27B | 676.3M | |||
| 34 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $319.64M | $2.21B | 2.2B | |||
| 35 | $0.676 | 0.2% | -0.8% | -10.0% | $9.58M | $2.20B | 3.3B | |||
| 36 | $0.071 | 0.2% | -2.6% | -6.1% | $1.32M | $1.87B | 26.6B | |||
| 37 | $0.999 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $72.31M | $1.85B | 1.8B | |||
| 38 | $2,173.28 | 0.2% | -1.2% | -7.3% | $8.72K | $1.79B | 826.5K | |||
| 39 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.29M | $1.66B | 1.7B | |||
| 40 | $1.256 | 0.0% | -2.1% | -16.9% | $26.52M | $1.65B | 1.3B | |||
| 41 | $0.071 | -0.5% | 1.7% | -2.4% | $4.26M | $1.53B | 21.3B | |||
| 42 | $95.407 | 0.2% | -3.2% | -13.8% | $31.87M | $1.45B | 15.2M | |||
| 43 | $0.0000032 | 0.0% | -1.3% | -4.7% | $27.84M | $1.38B | 420.7T | |||
| 44 | $0.177 | 0.1% | -2.0% | -12.1% | $7.18M | $1.32B | 7.4B | |||
| 45 | $1.154 | 0.1% | -2.9% | -12.5% | $58.04M | $1.20B | 1.0B | |||
| 46 | $7.958 | 0.1% | -2.6% | -5.6% | $4.22M | $1.16B | 146.0M | |||
| 47 | $4,591.447 | 0.0% | 0.1% | -0.0% | $94.00M | $1.13B | 246.5K | |||
| 48 | $0.66 | -0.0% | 0.4% | -4.4% | $11.54M | $1.09B | 1.7B | |||
| 49 | $2.207 | -0.1% | 0.3% | -12.1% | $9.15M | $1.02B | 460.2M | |||
| 50 | $7.971 | 0.0% | 0.0% | -2.6% | $4.58M | $996.84M | 125.0M | |||
| 51 | $2,170.78 | -0.1% | -1.3% | -7.1% | $38.62K | $974.38M | 448.5K | |||
| 52 | $0.092 | 0.0% | 1.5% | -5.1% | $6.39M | $969.95M | 10.5B | |||
| 53 | $0.997 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.54M | $952.53M | 955.7M | |||
| 54 | $68.823 | -1.3% | -2.9% | -12.5% | $2.81M | $917.28M | 13.3M | |||
| 55 | $4,596.371 | -0.0% | 0.2% | -0.2% | $64.24M | $846.92M | 184.3K | |||
| 56 | $0.262 | 0.0% | 3.8% | 0.1% | $18.88M | $827.58M | 3.2B | |||
| 57 | $6.506 | 0.2% | -0.2% | -4.3% | $504.91K | $798.88M | 122.9M | |||
| 58 | $66,918.285 | 0.1% | 0.0% | -5.6% | $98.84K | $795.79M | 11.9K | |||
| 59 | $0.033 | -0.0% | -6.4% | -10.7% | $9.45M | $756.98M | 23.0B | |||
| 60 | $91.3 | 0.0% | -0.3% | -8.2% | $1.34M | $694.46M | 7.6M | |||
| 61 | $0.081 | 0.2% | 1.1% | -10.0% | $5.69M | $659.07M | 8.1B | |||
| 62 | $1.126 | 0.0% | -0.2% | 0.3% | $145.17 | $654.83M | 581.4M | |||
| 63 | $1.647 | 0.2% | -2.3% | -11.1% | $8.12M | $642.26M | 389.8M | |||
| 64 | $1.661 | 0.1% | -2.6% | -2.4% | $9.17M | $632.28M | 380.6M | |||
| 65 | $0.002 | -0.0% | 0.1% | -9.4% | $11.69M | $605.16M | 354.0B | |||
| 66 | $0.059 | -0.2% | 0.5% | 1.6% | $4.74M | $585.87M | 9.9B | |||
| 67 | $111.493 | -0.0% | -2.0% | -9.0% | $20.54K | $578.52M | 5.2M | |||
| 68 | $2.889 | 0.1% | 0.4% | -14.3% | $16.39M | $578.47M | 200.0M | |||
| 69 | $0.09 | -0.0% | -2.7% | 3.2% | $6.16M | $578.30M | 6.4B | |||
| 70 | $0.272 | 0.4% | 0.6% | -15.4% | $32.17M | $548.28M | 2.0B | |||
| 71 | $0.09 | 0.2% | 0.1% | -12.2% | $18.21M | $524.18M | 5.8B | |||
| 72 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $942.73K | $494.26M | 494.5M | |||
| 73 | $0.877 | 0.1% | 0.9% | -2.9% | $2.16M | $490.76M | 560.0M | |||
| 74 | $0.007 | 0.2% | -3.2% | -9.6% | $3.49M | $478.25M | 72.7B | |||
| 75 | $1.488 | -0.1% | 0.2% | -15.4% | $1.91M | $460.71M | 308.7M | |||
| 76 | $0.804 | 0.2% | -3.1% | -11.6% | $20.71M | $438.97M | 545.7M | |||
| 77 | $0.0000056 | 0.2% | -3.1% | -6.3% | $7.50M | $438.49M | 77.4T | |||
| 78 | $0.66 | 0.1% | -2.5% | -7.5% | $7.90M | $432.99M | 655.4M | |||
| 79 | $2,169.755 | 0.2% | -1.5% | -7.0% | $68.25K | $425.68M | 197.2K | |||
| 80 | $0.143 | -0.0% | -2.8% | -17.0% | $2.97M | $420.81M | 3.0B | |||
| 81 | $0.03 | -0.2% | -2.5% | -7.3% | $3.31M | $420.79M | 13.9B | |||
| 82 | $0.999 | 0.0% | -0.1% | 0.0% | $6.03K | $418.98M | 419.4M | |||
| 83 | $7.3 | -0.2% | 1.9% | 14.2% | $2.15M | $415.86M | 57.1M | |||
| 84 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.37M | $396.81M | 396.7M | |||
| 85 | $0.006 | 0.2% | -4.1% | -11.8% | $13.87M | $394.46M | 62.9B | |||
| 86 | $99.246 | -38.1% | -37.5% | -42.5% | $0.00 | $386.91M | 3.9M | |||
| 87 | $0.039 | 0.3% | 2.3% | 8.1% | $34.13M | $382.88M | 9.8B | |||
| 88 | $31.689 | 0.1% | 0.0% | -1.5% | $6.54M | $373.64M | 11.8M | |||
| 89 | $1.359 | 0.1% | -1.7% | -2.2% | $5.74M | $349.93M | 257.5M | |||
| 90 | $1.969 | -0.8% | -3.0% | -4.9% | $5.56M | $345.91M | 174.1M | |||
| 91 | $65,015.6 | 0.0% | -1.6% | -7.9% | $270.60 | $341.53M | 5.3K | |||
| 92 | $0.92 | 0.1% | -3.1% | -8.6% | $8.77M | $339.82M | 369.3M | |||
| 93 | $0.346 | -0.1% | 4.7% | -13.5% | $3.03M | $339.08M | 980.1M | |||
| 94 | $20.355 | 0.9% | 0.2% | -21.9% | $1.59M | $325.09M | 16.0M | |||
| 95 | $0.00000032 | 0.0% | 0.1% | -1.5% | $1.95M | $323.30M | 990.1T | |||
| 96 | $0.217 | 0.1% | -3.8% | -11.9% | $2.53M | $313.44M | 1.4B | |||
| 97 | $118.506 | -0.2% | -0.6% | -9.6% | $482.73K | $307.27M | 2.6M | |||
| 98 | $0.00000031 | -0.0% | -0.8% | -6.7% | $2.61M | $303.22M | 968.2T | |||
| 99 | $0.008 | 0.0% | -1.4% | -7.3% | $715.60K | $299.27M | 38.7B | |||
| 100 | $15.025 | 1.0% | 0.0% | -39.0% | $1.93M | $296.61M | 19.6M |
