Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Estimated Launch Metrics | $0.2 | SALE STARTS SOON | $40.00M | 200.0M | |||||
| 1 | $70,154.034 | -0.1% | -0.6% | -1.2% | $9.05B | $1.38T | 19.7M | |||
| 2 | $2,055.27 | -0.3% | -1.0% | -1.0% | $4.71B | $247.28B | 120.1M | |||
| 3 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $17.07B | $102.02B | 102.0B | |||
| 4 | $650.64 | 0.0% | 0.3% | 0.1% | $243.14M | $98.69B | 151.7M | |||
| 5 | $1.377 | -0.2% | -1.9% | -2.4% | $713.16M | $75.54B | 54.7B | |||
| 6 | $86.373 | -0.0% | -1.6% | -2.7% | $1.00B | $38.41B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | 0.0% | 0.5% | 0.0% | $3.47B | $30.28B | 30.3B | |||
| 8 | $0.289 | -0.0% | -0.4% | 2.2% | $67.93M | $25.42B | 87.9B | |||
| 9 | $2,056.774 | -0.3% | 1.2% | -0.7% | $4.12M | $20.27B | 9.9M | |||
| 10 | $0.094 | -0.0% | 0.5% | 0.5% | $315.13M | $13.53B | 143.4B | |||
| 11 | $37.418 | -0.3% | 3.7% | 22.3% | $37.84M | $12.60B | 333.9M | |||
| 12 | $0.262 | -0.0% | -1.5% | -2.4% | $82.69M | $9.29B | 35.4B | |||
| 13 | $70,063.187 | -0.1% | -0.2% | -1.5% | $14.88M | $9.03B | 128.9K | |||
| 14 | $455.394 | -0.2% | -0.0% | -0.3% | $20.46M | $8.96B | 19.7M | |||
| 15 | $0.998 | 0.0% | -0.2% | -0.1% | $22.46K | $7.90B | 7.9B | |||
| 16 | $352.782 | 0.5% | 0.4% | -4.5% | $60.24M | $6.43B | 18.3M | |||
| 17 | $94.939 | 0.3% | -0.4% | -0.5% | $8.86M | $5.70B | 60.0M | |||
| 18 | $9.004 | -0.1% | 0.3% | -1.8% | $104.26M | $5.29B | 587.1M | |||
| 19 | $1.0 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | $19.82M | $4.96B | 5.0B | |||
| 20 | $0.16 | 0.1% | 0.2% | 2.3% | $22.00M | $4.57B | 28.6B | |||
| 21 | $54.189 | -0.2% | 0.5% | -2.3% | $64.98M | $4.03B | 74.3M | |||
| 22 | $9.571 | -0.0% | -1.7% | 2.3% | $78.04M | $3.61B | 377.3M | |||
| 23 | $0.094 | -0.2% | 0.4% | -5.2% | $35.56M | $3.60B | 38.3B | |||
| 24 | $0.0000058 | 0.5% | 0.9% | 7.2% | $43.70M | $3.47B | 589.3T | |||
| 25 | $1.307 | -0.1% | -1.5% | -2.7% | $35.73M | $3.22B | 2.5B | |||
| 26 | $210.66 | 0.5% | 0.9% | -8.3% | $107.32M | $3.16B | 15.0M | |||
| 27 | $0.975 | 0.1% | 0.5% | 2.8% | $147.66M | $2.93B | 3.0B | |||
| 28 | $3.895 | -0.3% | 0.2% | -2.4% | $48.63M | $2.64B | 676.3M | |||
| 29 | $0.105 | -0.1% | 0.4% | 0.2% | $15.30M | $2.59B | 24.7B | |||
| 30 | $2.17 | 0.1% | -0.4% | -0.6% | $98.65K | $2.54B | 1.2B | |||
| 31 | $1.467 | 0.6% | 0.2% | 0.6% | $1.25M | $2.43B | 1.7B | |||
| 32 | $0.715 | -0.1% | 1.4% | 2.2% | $15.92M | $2.32B | 3.3B | |||
| 33 | $0.999 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $772.69M | $2.21B | 2.2B | |||
| 34 | $0.076 | 0.1% | -0.6% | -1.9% | $2.13M | $2.01B | 26.6B | |||
| 35 | $1.494 | -0.4% | -2.7% | -0.6% | $23.71M | $1.97B | 1.3B | |||
| 36 | $0.257 | -0.9% | 7.6% | 35.9% | $63.79M | $1.91B | 7.4B | |||
| 37 | $2,244.71 | -0.5% | -0.5% | -0.6% | $8.21K | $1.86B | 826.5K | |||
| 38 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | $229.51M | $1.85B | 1.8B | |||
| 39 | $212.647 | -1.4% | 5.5% | 15.5% | $92.48M | $1.75B | 8.2M | |||
| 40 | $0.081 | 0.2% | 2.3% | 5.4% | $11.06M | $1.73B | 21.3B | |||
| 41 | $109.611 | -0.1% | 0.2% | -7.1% | $74.46M | $1.67B | 15.2M | |||
| 42 | $0.999 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $902.96K | $1.66B | 1.7B | |||
| 43 | $0.0000033 | 0.4% | -1.7% | -4.3% | $50.95M | $1.39B | 420.7T | |||
| 44 | $1.341 | 1.1% | 3.0% | 6.1% | $92.03M | $1.39B | 1.0B | |||
| 45 | $5,076.987 | -0.1% | 0.0% | 0.6% | $116.34M | $1.25B | 246.5K | |||
| 46 | $2.619 | -0.0% | 0.1% | 4.4% | $48.76M | $1.21B | 460.2M | |||
| 47 | $8.2 | 0.0% | 0.1% | -4.8% | $5.50M | $1.20B | 146.0M | |||
| 48 | $0.706 | -0.3% | 0.4% | -0.3% | $39.23M | $1.17B | 1.7B | |||
| 49 | $0.098 | 0.0% | 1.1% | -2.9% | $8.15M | $1.03B | 10.5B | |||
| 50 | $2,245.3 | -0.2% | -0.4% | -0.6% | $34.72K | $1.01B | 448.5K | |||
| 51 | $7.964 | -0.0% | -1.6% | -0.3% | $1.78M | $996.43M | 125.0M | |||
| 52 | $0.996 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.69M | $951.84M | 955.7M | |||
| 53 | $5,109.78 | -0.2% | 0.0% | 0.5% | $103.09M | $941.05M | 184.3K | |||
| 54 | $7.009 | -0.1% | -0.4% | -0.2% | $567.39K | $861.57M | 122.9M | |||
| 55 | $63.473 | -0.3% | 0.4% | -4.5% | $2.20M | $847.60M | 13.3M | |||
| 56 | $70,297.43 | 0.0% | -0.9% | -2.0% | $100.85K | $835.92M | 11.9K | |||
| 57 | $0.256 | 0.1% | 1.0% | -2.3% | $11.83M | $809.86M | 3.2B | |||
| 58 | $0.002 | 0.8% | 2.2% | 4.4% | $41.11M | $742.08M | 354.0B | |||
| 59 | $95.1 | -0.3% | -1.6% | -2.6% | $950.98K | $724.89M | 7.6M | |||
| 60 | $0.356 | 1.0% | 1.1% | -12.1% | $36.47M | $715.48M | 2.0B | |||
| 61 | $1.814 | -0.1% | 0.1% | -1.7% | $7.49M | $707.47M | 389.8M | |||
| 62 | $0.087 | 0.6% | 1.5% | 0.6% | $8.97M | $707.06M | 8.1B | |||
| 63 | $0.031 | 0.3% | -0.3% | -0.0% | $3.25M | $701.77M | 23.0B | |||
| 64 | $1.126 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $1.36K | $654.66M | 581.4M | |||
| 65 | $0.096 | -0.6% | 0.0% | -7.5% | $4.56M | $621.31M | 6.4B | |||
| 66 | $0.105 | 0.1% | 2.7% | -7.4% | $25.09M | $614.42M | 5.8B | |||
| 67 | $117.903 | -0.2% | -0.9% | -2.0% | $19.09K | $612.81M | 5.2M | |||
| 68 | $1.608 | -0.5% | 3.5% | 17.7% | $24.48M | $610.37M | 380.6M | |||
| 69 | $1.969 | -0.4% | 0.7% | 1.4% | $5.75M | $607.10M | 308.7M | |||
| 70 | $2.784 | 0.6% | 1.2% | -14.1% | $25.38M | $556.99M | 200.0M | |||
| 71 | $0.053 | -0.2% | 0.8% | 9.4% | $5.62M | $528.45M | 9.9B | |||
| 72 | $0.007 | 0.2% | 0.7% | -1.8% | $3.60M | $516.94M | 72.7B | |||
| 73 | $0.903 | -0.6% | 0.3% | 0.7% | $3.64M | $507.40M | 560.0M | |||
| 74 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.16M | $494.46M | 494.5M | |||
| 75 | $0.162 | 0.3% | 0.3% | -13.4% | $4.34M | $478.14M | 3.0B | |||
| 76 | $0.864 | 0.3% | -2.9% | -14.4% | $28.84M | $474.74M | 545.7M | |||
| 77 | $0.709 | -0.1% | 0.8% | -0.2% | $17.14M | $464.17M | 655.4M | |||
| 78 | $0.0000060 | 0.8% | 1.2% | -0.9% | $10.21M | $462.78M | 77.4T | |||
| 79 | $0.033 | 0.0% | 1.6% | -5.5% | $5.23M | $457.59M | 13.9B | |||
| 80 | $0.247 | -1.0% | -6.1% | -9.8% | $4.07M | $448.21M | 1.8B | |||
| 81 | $0.007 | 0.9% | 0.4% | 1.5% | $16.29M | $447.31M | 62.9B | |||
| 82 | $2,242.335 | -0.2% | 0.2% | -0.6% | $237.06K | $442.10M | 197.2K | |||
| 83 | $26.859 | -0.0% | -4.5% | -11.9% | $1.85M | $430.96M | 16.0M | |||
| 84 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | 0.1% | $12.78K | $419.48M | 419.4M | |||
| 85 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $25.01M | $396.72M | 396.7M | |||
| 86 | $32.518 | -0.6% | 0.1% | -4.8% | $8.59M | $384.23M | 11.8M | |||
| 87 | $71,944.5 | 0.0% | 4.5% | 4.0% | $177.98 | $377.92M | 5.3K | |||
| 88 | $18.556 | 1.9% | 0.3% | 15.2% | $4.27M | $368.39M | 19.6M | |||
| 89 | $0.254 | 0.3% | -1.2% | -3.6% | $2.71M | $366.33M | 1.4B | |||
| 90 | $0.037 | 0.8% | 0.7% | -1.1% | $7.81M | $363.62M | 9.8B | |||
| 91 | $0.368 | 0.1% | 5.2% | -4.4% | $2.67M | $361.57M | 980.1M | |||
| 92 | $1.391 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | $4.00M | $358.59M | 257.5M | |||
| 93 | $0.355 | 0.5% | 0.7% | 2.0% | $5.25M | $354.56M | 999.9M | |||
| 94 | $2.008 | 0.2% | 0.8% | 8.6% | $20.71M | $349.60M | 174.1M | |||
| 95 | $0.009 | -0.2% | -1.8% | -4.1% | $1.78M | $344.10M | 38.7B | |||
| 96 | $0.907 | -0.5% | -4.2% | -7.9% | $14.77M | $336.23M | 369.3M | |||
| 97 | $0.00000033 | 0.0% | 0.3% | -0.0% | $6.28M | $329.90M | 990.1T | |||
| 98 | $127.042 | -0.5% | -1.2% | -2.8% | $1.52M | $329.85M | 2.6M | |||
| 99 | $0.054 | -0.0% | -0.6% | 0.5% | $1.55M | $317.77M | 5.9B | |||
| 100 | $0.00000032 | 0.4% | 0.3% | -2.0% | $3.48M | $315.54M | 968.2T | |||
