Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Estimated Launch Metrics | $0.2 | SALE STARTS SOON | $40.00M | 200.0M | |||||
| 1 | $71,019.101 | -1.2% | 1.2% | 4.1% | $13.01B | $1.40T | 19.7M | |||
| 2 | $2,098.256 | -1.7% | 1.8% | 6.2% | $7.65B | $252.55B | 120.1M | |||
| 3 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $24.73B | $102.02B | 102.0B | |||
| 4 | $655.658 | -0.9% | 0.7% | 3.9% | $414.52M | $99.44B | 151.7M | |||
| 5 | $1.394 | -1.0% | 1.1% | 2.6% | $1.33B | $76.31B | 54.7B | |||
| 6 | $88.606 | -1.3% | 2.2% | 3.8% | $1.52B | $39.40B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $4.92B | $30.28B | 30.3B | |||
| 8 | $0.291 | 0.2% | 0.5% | 1.9% | $76.62M | $25.53B | 87.9B | |||
| 9 | $2,106.4 | -1.2% | 1.4% | 5.8% | $5.57M | $20.76B | 9.9M | |||
| 10 | $0.096 | -1.2% | 4.7% | 6.0% | $613.43M | $13.78B | 143.4B | |||
| 11 | $36.721 | 0.5% | -1.2% | 22.8% | $38.45M | $12.25B | 333.9M | |||
| 12 | $0.267 | -1.6% | 2.3% | 3.2% | $179.16M | $9.46B | 35.4B | |||
| 13 | $70,817.505 | -1.0% | 0.8% | 3.9% | $24.62M | $9.13B | 128.9K | |||
| 14 | $463.921 | -0.1% | 1.3% | 3.7% | $72.13M | $9.10B | 19.7M | |||
| 15 | $0.998 | -0.2% | -0.0% | -0.2% | $96.17K | $7.90B | 7.9B | |||
| 16 | $357.518 | 0.4% | 1.0% | 3.2% | $70.76M | $6.52B | 18.3M | |||
| 17 | $93.5 | 0.1% | -1.4% | -2.6% | $20.08M | $5.59B | 60.0M | |||
| 18 | $9.14 | -1.3% | 1.3% | 4.2% | $188.16M | $5.37B | 587.1M | |||
| 19 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $23.39M | $4.96B | 5.0B | |||
| 20 | $0.163 | -0.9% | 2.7% | 7.1% | $31.09M | $4.65B | 28.6B | |||
| 21 | $55.37 | -0.7% | 1.4% | 3.3% | $93.08M | $4.11B | 74.3M | |||
| 22 | $9.773 | -1.3% | 1.7% | 9.0% | $152.59M | $3.68B | 377.3M | |||
| 23 | $0.096 | -1.7% | 3.8% | -1.5% | $57.61M | $3.66B | 38.3B | |||
| 24 | $0.0000059 | -1.1% | 0.9% | 10.8% | $50.44M | $3.52B | 589.3T | |||
| 25 | $1.317 | 0.1% | 0.6% | -0.3% | $53.35M | $3.25B | 2.5B | |||
| 26 | $213.292 | -0.1% | 1.3% | 1.3% | $167.31M | $3.19B | 15.0M | |||
| 27 | $1.0 | -0.7% | 2.4% | 10.9% | $289.54M | $3.01B | 3.0B | |||
| 28 | $4.027 | -1.4% | 2.6% | 2.9% | $90.63M | $2.73B | 676.3M | |||
| 29 | $0.107 | -1.2% | 2.0% | 3.6% | $66.70M | $2.66B | 24.7B | |||
| 30 | $2.173 | -0.1% | 0.0% | 0.6% | $150.05K | $2.54B | 1.2B | |||
| 31 | $1.493 | 0.2% | 1.1% | 0.3% | $1.81M | $2.47B | 1.7B | |||
| 32 | $0.713 | -1.2% | 0.0% | 5.2% | $38.02M | $2.34B | 3.3B | |||
| 33 | $0.999 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $978.58M | $2.21B | 2.2B | |||
| 34 | $0.077 | -0.7% | 7.3% | 1.0% | $4.00M | $2.04B | 26.6B | |||
| 35 | $1.479 | -1.7% | -1.4% | -0.1% | $42.23M | $1.96B | 1.3B | |||
| 36 | $231.593 | -2.3% | 7.4% | 31.5% | $192.62M | $1.92B | 8.2M | |||
| 37 | $2,287.74 | -1.8% | 2.1% | 6.3% | $18.17K | $1.89B | 826.5K | |||
| 38 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | $335.76M | $1.85B | 1.8B | |||
| 39 | $113.147 | -1.2% | 2.2% | 1.4% | $182.24M | $1.72B | 15.2M | |||
| 40 | $0.08 | -0.8% | 0.0% | 11.7% | $11.93M | $1.71B | 21.3B | |||
| 41 | $0.231 | -1.6% | -10.3% | 14.4% | $102.68M | $1.71B | 7.4B | |||
| 42 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.21M | $1.66B | 1.7B | |||
| 43 | $0.0000034 | -1.4% | 2.1% | 1.5% | $105.38M | $1.44B | 420.7T | |||
| 44 | $1.348 | -1.2% | 0.5% | 8.8% | $165.36M | $1.40B | 1.0B | |||
| 45 | $8.518 | -1.0% | 2.8% | 4.0% | $13.75M | $1.24B | 146.0M | |||
| 46 | $5,023.38 | -0.2% | 0.2% | -1.9% | $130.55M | $1.24B | 246.5K | |||
| 47 | $2.636 | -0.4% | 0.5% | 7.2% | $31.81M | $1.21B | 460.2M | |||
| 48 | $0.702 | -0.5% | 0.7% | 0.2% | $85.72M | $1.17B | 1.7B | |||
| 49 | $2,283.86 | -1.8% | 0.0% | 6.1% | $84.45K | $1.02B | 448.5K | |||
| 50 | $0.096 | -0.8% | -2.2% | -2.3% | $13.74M | $1.01B | 10.5B | |||
| 51 | $8.053 | -0.8% | 0.5% | 3.9% | $2.45M | $1.01B | 125.0M | |||
| 52 | $0.996 | -0.0% | 0.1% | -0.0% | $2.94M | $951.64M | 955.7M | |||
| 53 | $5,053.824 | -0.1% | 0.0% | -2.0% | $156.08M | $931.44M | 184.3K | |||
| 54 | $7.004 | -0.4% | -0.3% | 2.2% | $860.51K | $860.85M | 122.9M | |||
| 55 | $64.434 | -0.5% | 1.7% | 0.1% | $3.65M | $857.90M | 13.3M | |||
| 56 | $71,553.685 | -0.8% | 0.0% | 3.4% | $110.55K | $850.97M | 11.9K | |||
| 57 | $0.265 | -1.2% | 4.3% | 3.9% | $24.34M | $837.79M | 3.2B | |||
| 58 | $3.755 | -3.2% | 25.3% | 19.2% | $565.21M | $771.42M | 200.0M | |||
| 59 | $0.093 | -1.2% | 20.6% | 10.4% | $23.79M | $756.91M | 8.1B | |||
| 60 | $97.7 | -1.2% | 3.3% | 4.0% | $1.71M | $743.91M | 7.6M | |||
| 61 | $0.361 | -1.6% | 1.7% | -7.1% | $34.54M | $730.55M | 2.0B | |||
| 62 | $0.002 | -0.9% | -1.3% | 10.0% | $39.41M | $725.06M | 354.0B | |||
| 63 | $1.86 | -0.6% | 2.0% | 3.1% | $8.88M | $724.23M | 389.8M | |||
| 64 | $0.03 | -1.0% | -0.3% | 0.8% | $5.14M | $695.80M | 23.0B | |||
| 65 | $1.805 | -0.4% | 8.6% | 32.2% | $93.50M | $687.23M | 380.6M | |||
| 66 | $1.126 | 0.0% | -0.1% | 0.1% | $245.43K | $654.31M | 581.4M | |||
| 67 | $0.11 | -2.0% | 8.4% | 3.7% | $39.83M | $637.73M | 5.8B | |||
| 68 | $121.953 | -1.1% | 3.5% | 5.6% | $20.21K | $632.24M | 5.2M | |||
| 69 | $0.089 | -0.2% | 0.1% | -8.4% | $4.45M | $575.91M | 6.4B | |||
| 70 | $1.869 | -0.8% | 0.8% | 4.7% | $7.74M | $575.55M | 308.7M | |||
| 71 | $0.007 | -1.5% | 1.9% | 3.1% | $5.93M | $533.03M | 72.7B | |||
| 72 | $0.053 | 0.7% | 0.6% | 9.3% | $7.21M | $525.99M | 9.9B | |||
| 73 | $0.895 | -1.1% | -1.0% | 2.8% | $2.10M | $501.78M | 560.0M | |||
| 74 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $2.38M | $494.45M | 494.5M | |||
| 75 | $0.166 | -1.4% | 3.4% | -5.8% | $9.95M | $490.25M | 3.0B | |||
| 76 | $0.734 | -1.6% | 4.7% | 4.7% | $31.34M | $482.56M | 655.4M | |||
| 77 | $0.0000061 | -1.6% | 2.6% | 5.7% | $31.86M | $479.46M | 77.4T | |||
| 78 | $0.883 | -1.1% | 1.7% | -9.7% | $32.65M | $479.35M | 545.7M | |||
| 79 | $0.007 | -1.2% | 3.0% | 8.3% | $36.80M | $465.45M | 62.9B | |||
| 80 | $0.033 | -0.7% | 1.1% | 0.2% | $7.65M | $464.50M | 13.9B | |||
| 81 | $2,276.58 | -1.7% | 0.0% | 6.2% | $131.26K | $452.57M | 197.2K | |||
| 82 | $26.619 | -1.5% | -0.9% | -9.5% | $1.91M | $429.00M | 16.0M | |||
| 83 | $0.23 | -3.9% | -7.2% | -15.1% | $6.29M | $425.39M | 1.8B | |||
| 84 | $1.001 | -0.0% | 0.0% | 0.1% | $18.63K | $419.99M | 419.4M | |||
| 85 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $18.30M | $396.70M | 396.7M | |||
| 86 | $32.564 | -1.4% | 0.2% | 0.1% | $18.42M | $385.72M | 11.8M | |||
| 87 | $20.314 | 5.1% | 0.1% | 19.9% | $4.68M | $381.40M | 19.6M | |||
| 88 | $71,246.2 | 0.0% | -1.0% | 3.0% | $3.62K | $374.26M | 5.3K | |||
| 89 | $0.257 | -1.2% | 1.4% | -1.0% | $4.51M | $372.66M | 1.4B | |||
| 90 | $0.038 | -0.5% | 28.0% | 5.9% | $13.67M | $372.14M | 9.8B | |||
| 91 | $0.378 | -0.8% | 4.5% | 0.2% | $6.12M | $371.24M | 980.1M | |||
| 92 | $1.409 | -1.0% | 1.0% | 4.8% | $6.35M | $363.04M | 257.5M | |||
| 93 | $0.357 | 0.5% | 0.3% | -6.2% | $4.19M | $356.75M | 999.9M | |||
| 94 | $2.013 | -1.1% | 0.3% | 8.7% | $20.82M | $351.61M | 174.1M | |||
| 95 | $0.941 | -1.4% | 2.6% | -1.6% | $34.76M | $347.06M | 369.3M | |||
| 96 | $0.009 | -0.8% | 0.5% | 1.3% | $2.78M | $345.53M | 38.7B | |||
| 97 | $129.66 | -0.6% | 1.5% | 3.3% | $1.73M | $335.43M | 2.6M | |||
| 98 | $0.00000033 | -0.1% | 0.1% | 0.1% | $9.47M | $329.49M | 990.1T | |||
| 99 | $0.00000033 | -0.5% | 1.2% | 1.2% | $4.76M | $320.38M | 968.2T | |||
| 100 | $0.054 | -0.9% | 0.2% | 1.8% | $2.04M | $317.17M | 5.9B | |||
