Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,618.281 | 0.5% | -2.7% | -3.1% | $10.42B | $1.29T | 19.7M | |||
| 2 | $1,922.737 | 0.3% | -5.0% | -2.4% | $5.45B | $230.71B | 120.1M | |||
| 3 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $19.50B | $102.02B | 102.0B | |||
| 4 | $610.627 | 0.3% | -1.8% | -2.9% | $464.24M | $92.49B | 151.7M | |||
| 5 | $1.353 | 0.3% | -3.0% | -4.6% | $1.20B | $73.94B | 54.7B | |||
| 6 | $81.495 | 0.1% | -5.3% | -3.7% | $1.12B | $36.16B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.41B | $30.28B | 30.3B | |||
| 8 | $0.282 | 0.2% | -1.2% | -1.1% | $126.30M | $24.79B | 87.9B | |||
| 9 | $1,945.494 | 0.1% | -4.0% | -1.2% | $6.49M | $19.15B | 9.9M | |||
| 10 | $0.093 | 0.5% | -3.7% | -7.3% | $327.78M | $13.34B | 143.4B | |||
| 11 | $0.277 | 0.8% | -2.7% | -2.3% | $132.20M | $9.76B | 35.4B | |||
| 12 | $461.515 | 0.1% | -4.0% | -18.2% | $80.40M | $9.09B | 19.7M | |||
| 13 | $27.167 | 0.7% | -4.0% | -9.9% | $24.38M | $9.05B | 333.9M | |||
| 14 | $65,638.677 | 0.2% | -2.5% | -3.2% | $8.38M | $8.45B | 128.9K | |||
| 15 | $0.998 | 0.1% | -0.2% | -0.3% | $55.52K | $7.89B | 7.9B | |||
| 16 | $332.822 | -0.5% | -2.6% | 0.7% | $68.54M | $6.13B | 18.3M | |||
| 17 | $8.697 | 0.5% | -4.1% | -2.2% | $122.04M | $5.09B | 587.1M | |||
| 18 | $0.998 | -0.0% | 0.0% | -0.0% | $26.75M | $4.95B | 5.0B | |||
| 19 | $76.375 | 0.3% | -1.6% | -3.7% | $5.88M | $4.58B | 60.0M | |||
| 20 | $0.158 | 0.3% | -2.3% | -2.5% | $30.67M | $4.51B | 28.6B | |||
| 21 | $54.026 | 0.1% | -2.7% | -1.9% | $83.91M | $4.02B | 74.3M | |||
| 22 | $0.1 | 0.3% | -2.2% | -0.2% | $70.08M | $3.81B | 38.3B | |||
| 23 | $0.0000057 | 0.6% | -3.4% | -9.6% | $30.53M | $3.38B | 589.3T | |||
| 24 | $8.895 | 0.2% | -3.9% | -2.5% | $100.89M | $3.36B | 377.3M | |||
| 25 | $217.936 | 1.0% | -8.6% | -15.7% | $88.17M | $3.26B | 15.0M | |||
| 26 | $1.29 | 0.2% | 0.4% | -4.1% | $38.91M | $3.18B | 2.5B | |||
| 27 | $0.114 | 0.2% | -3.3% | -3.5% | $19.29M | $2.82B | 24.7B | |||
| 28 | $0.899 | 0.7% | -3.3% | -5.9% | $174.52M | $2.69B | 3.0B | |||
| 29 | $2.23 | 0.0% | -0.9% | -4.0% | $121.65K | $2.61B | 1.2B | |||
| 30 | $3.738 | 0.1% | -2.2% | 8.4% | $54.86M | $2.53B | 676.3M | |||
| 31 | $1.432 | 0.2% | 0.2% | 6.6% | $4.12M | $2.38B | 1.7B | |||
| 32 | $1.0 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.35B | $2.21B | 2.2B | |||
| 33 | $1.623 | 1.7% | 3.2% | 21.6% | $132.21M | $2.11B | 1.3B | |||
| 34 | $0.631 | 0.3% | -1.2% | 1.1% | $20.48M | $2.05B | 3.3B | |||
| 35 | $0.076 | 0.2% | -2.1% | -3.7% | $2.98M | $2.00B | 26.6B | |||
| 36 | $0.999 | 0.0% | -0.1% | 0.0% | $271.31M | $1.85B | 1.8B | |||
| 37 | $2,086.39 | 0.2% | -5.3% | -2.8% | $39.39K | $1.72B | 826.5K | |||
| 38 | $112.493 | 0.3% | -1.4% | -3.5% | $101.17M | $1.71B | 15.2M | |||
| 39 | $0.999 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | $2.86M | $1.66B | 1.7B | |||
| 40 | $0.0000036 | 0.8% | -4.3% | -13.1% | $68.10M | $1.54B | 420.7T | |||
| 41 | $174.542 | 0.2% | -4.1% | -1.6% | $37.31M | $1.43B | 8.2M | |||
| 42 | $0.067 | 0.2% | -1.8% | 5.5% | $5.33M | $1.43B | 21.3B | |||
| 43 | $5,218.452 | 0.2% | 1.0% | 2.8% | $135.04M | $1.28B | 246.5K | |||
| 44 | $0.171 | 0.8% | 2.1% | -2.8% | $7.17M | $1.26B | 7.4B | |||
| 45 | $8.641 | 0.4% | -1.9% | -0.1% | $12.94M | $1.26B | 146.0M | |||
| 46 | $0.692 | 0.5% | 0.5% | -3.7% | $40.75M | $1.14B | 1.7B | |||
| 47 | $0.108 | 0.2% | -2.6% | 2.6% | $15.27M | $1.14B | 10.5B | |||
| 48 | $1.09 | 0.4% | -1.8% | 4.5% | $61.64M | $1.13B | 1.0B | |||
| 49 | $2.487 | 1.5% | 3.1% | 13.1% | $52.61M | $1.13B | 460.2M | |||
| 50 | $8.334 | 0.1% | -2.8% | -1.4% | $2.35M | $1.04B | 125.0M | |||
| 51 | $5,246.137 | 0.1% | 0.9% | 2.9% | $141.89M | $965.78M | 184.3K | |||
| 52 | $0.996 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | $2.58M | $951.84M | 955.7M | |||
| 53 | $2,088.92 | 0.0% | -4.9% | -1.7% | $348.68K | $936.82M | 448.5K | |||
| 54 | $7.089 | -0.1% | -1.5% | -0.5% | $2.05M | $871.91M | 122.9M | |||
| 55 | $62.859 | 0.5% | -0.6% | -6.5% | $2.52M | $833.49M | 13.3M | |||
| 56 | $0.256 | 0.4% | -3.1% | -4.2% | $17.68M | $806.97M | 3.2B | |||
| 57 | $0.391 | 0.5% | -2.3% | 0.8% | $14.84M | $786.47M | 2.0B | |||
| 58 | $65,645.875 | 0.4% | -2.8% | -3.1% | $104.24K | $779.61M | 11.9K | |||
| 59 | $1.848 | 0.1% | 0.2% | -20.9% | $15.39M | $720.88M | 389.8M | |||
| 60 | $0.086 | 0.3% | -1.8% | -4.6% | $9.22M | $702.26M | 8.1B | |||
| 61 | $89.6 | 0.1% | -5.2% | -3.7% | $1.48M | $682.29M | 7.6M | |||
| 62 | $0.03 | 1.1% | -5.2% | -3.9% | $5.79M | $682.09M | 23.0B | |||
| 63 | $3.375 | 0.1% | 0.8% | -5.0% | $18.63M | $675.43M | 200.0M | |||
| 64 | $1.124 | -0.0% | 0.0% | 0.1% | $5.15K | $653.85M | 581.4M | |||
| 65 | $0.002 | 0.1% | 1.9% | -14.7% | $51.78M | $632.21M | 354.0B | |||
| 66 | $0.611 | -1.1% | 9.1% | 26.6% | $11.30M | $622.87M | 999.9M | |||
| 67 | $0.102 | 0.3% | -2.8% | -7.8% | $32.72M | $591.89M | 5.8B | |||
| 68 | $111.033 | -0.1% | -5.5% | -3.3% | $42.23K | $575.89M | 5.2M | |||
| 69 | $1.789 | -0.1% | -4.9% | 16.2% | $11.57M | $551.96M | 308.7M | |||
| 70 | $0.084 | 0.1% | 0.5% | 2.3% | $6.09M | $541.53M | 6.4B | |||
| 71 | $1.418 | 0.5% | 2.3% | -4.8% | $11.32M | $537.83M | 380.6M | |||
| 72 | $0.991 | 0.7% | -2.0% | 4.5% | $38.94M | $537.20M | 545.7M | |||
| 73 | $0.007 | 0.3% | -2.5% | -5.7% | $6.44M | $534.08M | 72.7B | |||
| 74 | $33.251 | 1.3% | 6.0% | 40.6% | $8.78M | $528.44M | 16.0M | |||
| 75 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $3.04M | $494.36M | 494.5M | |||
| 76 | $0.85 | 0.9% | 0.5% | -3.0% | $3.88M | $472.64M | 560.0M | |||
| 77 | $0.034 | 0.2% | -3.2% | -2.9% | $15.92M | $471.38M | 13.9B | |||
| 78 | $0.048 | 0.6% | 0.1% | 10.1% | $9.65M | $471.19M | 9.9B | |||
| 79 | $0.0000059 | -0.1% | -2.1% | -6.7% | $15.09M | $462.46M | 77.4T | |||
| 80 | $0.152 | 0.2% | -1.7% | -5.8% | $7.25M | $447.89M | 3.0B | |||
| 81 | $0.674 | -0.1% | 0.9% | 3.2% | $33.46M | $442.31M | 655.4M | |||
| 82 | $0.007 | 0.4% | -1.9% | -1.5% | $24.67M | $424.05M | 62.9B | |||
| 83 | $0.23 | -0.7% | -11.1% | -15.4% | $4.89M | $420.35M | 1.8B | |||
| 84 | $0.997 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | $28.80K | $419.67M | 419.4M | |||
| 85 | $2,080.815 | 0.0% | -5.5% | -2.3% | $123.24K | $410.26M | 197.2K | |||
| 86 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $37.22M | $396.74M | 396.7M | |||
| 87 | $33.378 | 0.3% | -2.4% | -2.2% | $15.75M | $392.73M | 11.8M | |||
| 88 | $0.382 | 0.1% | 0.7% | -4.4% | $4.23M | $374.69M | 980.1M | |||
| 89 | $0.259 | 0.6% | 0.1% | 1.5% | $4.33M | $372.79M | 1.4B | |||
| 90 | $0.009 | 0.2% | -1.6% | -1.5% | $2.38M | $361.68M | 38.7B | |||
| 91 | $0.941 | 0.7% | -1.9% | 7.1% | $28.94M | $345.42M | 369.3M | |||
| 92 | $0.032 | 0.0% | 1.1% | 23.8% | $3.69M | $343.86M | 10.8B | |||
| 93 | $0.00000034 | 0.4% | -3.0% | -0.0% | $12.47M | $331.91M | 968.2T | |||
| 94 | $1.289 | 0.3% | -0.9% | -0.6% | $6.42M | $331.46M | 257.5M | |||
| 95 | $0.00000033 | 0.0% | 0.2% | -4.8% | $24.77M | $330.53M | 990.1T | |||
| 96 | $62,590.0 | 0.0% | -1.2% | -8.0% | $3.93K | $328.79M | 5.3K | |||
| 97 | $0.034 | 0.9% | 4.0% | -5.5% | $22.27M | $327.01M | 9.8B | |||
| 98 | $0.055 | 0.3% | 0.5% | -1.8% | $2.35M | $323.61M | 5.9B | |||
| 99 | $123.559 | 0.0% | -4.3% | 5.9% | $2.61M | $319.98M | 2.6M | |||
| 100 | $15.675 | 0.7% | -2.9% | -2.1% | $6.31M | $307.45M | 19.7M | |||
