Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Estimated Launch Metrics | $0.2 | SALE STARTS SOON | $40.00M | 200.0M | |||||
| 1 | $78,208.695 | -0.0% | 1.0% | 0.5% | $6.28B | $1.54T | 19.7M | |||
| 2 | $2,302.436 | 0.0% | 0.8% | -0.7% | $2.28B | $276.48B | 120.1M | |||
| 3 | $1.015 | 0.0% | 1.0% | 0.9% | $12.30B | $103.50B | 102.0B | |||
| 4 | $615.633 | -0.0% | -0.2% | -3.5% | $127.38M | $93.41B | 151.7M | |||
| 5 | $1.386 | 0.1% | 0.7% | -3.4% | $356.17M | $75.84B | 54.7B | |||
| 6 | $83.957 | 0.1% | 0.1% | -3.0% | $413.91M | $37.24B | 443.5M | |||
| 7 | $1.039 | 0.0% | 0.0% | -9.0% | $2.55B | $31.47B | 30.3B | |||
| 8 | $0.33 | 0.2% | 1.0% | 2.3% | $84.93M | $28.97B | 87.9B | |||
| 9 | $2,296.688 | 0.0% | 0.6% | -1.0% | $1.77M | $22.62B | 9.9M | |||
| 10 | $0.108 | 0.2% | 0.4% | 9.6% | $316.27M | $15.46B | 143.4B | |||
| 11 | $41.782 | -0.6% | 2.9% | -0.7% | $34.35M | $13.96B | 333.9M | |||
| 12 | $78,154.843 | -0.0% | 0.7% | 1.3% | $15.38M | $10.07B | 128.9K | |||
| 13 | $448.277 | -0.2% | 1.7% | -1.7% | $28.60M | $8.81B | 19.7M | |||
| 14 | $0.249 | 0.2% | 0.6% | -1.7% | $54.99M | $8.80B | 35.4B | |||
| 15 | $0.999 | 0.0% | 0.1% | -0.0% | $41.79K | $7.90B | 7.9B | |||
| 16 | $385.823 | -0.4% | 0.7% | 4.5% | $78.99M | $7.05B | 18.3M | |||
| 17 | $69,136.861 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0.00 | $5.89B | 85.1K | |||
| 18 | $374.734 | 0.1% | 6.8% | 4.3% | $302.07M | $5.61B | 15.0M | |||
| 19 | $9.099 | 0.0% | -0.4% | -3.4% | $48.46M | $5.34B | 587.1M | |||
| 20 | $83.439 | -0.1% | 0.3% | -1.5% | $3.43M | $5.01B | 60.0M | |||
| 21 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | $16.63M | $4.95B | 5.0B | |||
| 22 | $3.014 | 4.0% | 0.6% | -30.0% | $2.53M | $4.95B | 1.7B | |||
| 23 | $0.16 | 0.0% | 0.3% | -8.0% | $19.50M | $4.57B | 28.6B | |||
| 24 | $55.36 | -0.0% | 0.4% | -1.8% | $58.16M | $4.11B | 74.3M | |||
| 25 | $0.0000062 | 0.2% | -0.6% | 0.8% | $36.97M | $3.69B | 589.3T | |||
| 26 | $9.113 | 0.1% | 0.2% | -3.7% | $30.48M | $3.44B | 377.3M | |||
| 27 | $0.088 | 0.0% | 0.4% | -4.0% | $19.45M | $3.37B | 38.3B | |||
| 28 | $1.331 | 0.2% | 0.4% | -1.0% | $29.77M | $3.28B | 2.5B | |||
| 29 | $0.919 | 0.1% | 0.6% | -3.4% | $54.83M | $2.77B | 3.0B | |||
| 30 | $2.017 | 0.0% | 0.3% | 5.4% | $98.27K | $2.36B | 1.2B | |||
| 31 | $269.804 | -0.6% | 4.0% | 7.7% | $145.56M | $2.22B | 8.2M | |||
| 32 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $346.99M | $2.21B | 2.2B | |||
| 33 | $3.212 | 0.1% | 0.3% | -1.8% | $28.49M | $2.17B | 676.3M | |||
| 34 | $0.631 | 0.1% | 0.0% | -4.3% | $13.48M | $2.05B | 3.3B | |||
| 35 | $2,467.61 | 0.0% | 0.0% | -2.2% | $0.00 | $2.04B | 826.5K | |||
| 36 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $142.60M | $1.85B | 1.8B | |||
| 37 | $0.068 | 0.1% | 1.1% | -2.6% | $1.96M | $1.82B | 26.6B | |||
| 38 | $0.081 | -0.3% | 1.1% | -3.6% | $3.95M | $1.72B | 21.3B | |||
| 39 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.69M | $1.66B | 1.7B | |||
| 40 | $0.0000039 | 0.1% | 0.1% | 1.6% | $36.07M | $1.65B | 420.7T | |||
| 41 | $0.066 | -0.9% | -1.5% | -20.1% | $61.50M | $1.63B | 24.7B | |||
| 42 | $1.209 | 0.2% | 0.8% | -4.6% | $59.37M | $1.59B | 1.3B | |||
| 43 | $92.37 | 0.1% | 0.1% | -3.7% | $85.88M | $1.40B | 15.2M | |||
| 44 | $1.291 | -0.2% | -0.7% | -8.8% | $44.11M | $1.34B | 1.0B | |||
| 45 | $0.177 | -0.5% | -2.0% | 3.3% | $6.62M | $1.32B | 7.4B | |||
| 46 | $8.495 | 0.3% | 1.0% | -0.2% | $5.36M | $1.24B | 146.0M | |||
| 47 | $4,677.858 | 0.0% | 0.6% | -1.7% | $98.07M | $1.15B | 246.5K | |||
| 48 | $2,521.86 | 0.5% | 0.0% | -0.3% | $45.61K | $1.13B | 448.5K | |||
| 49 | $0.657 | 0.1% | 0.5% | -1.3% | $71.36M | $1.09B | 1.7B | |||
| 50 | $2.348 | 0.1% | 0.7% | -5.2% | $8.00M | $1.08B | 460.2M | |||
| 51 | $8.34 | -0.1% | -1.7% | -1.7% | $10.60M | $1.04B | 125.0M | |||
| 52 | $0.097 | 0.2% | 7.3% | 4.3% | $8.14M | $1.02B | 10.5B | |||
| 53 | $0.99 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.47M | $945.96M | 955.7M | |||
| 54 | $78,779.525 | 0.0% | 1.9% | 1.1% | $113.34K | $936.78M | 11.9K | |||
| 55 | $69.257 | -0.0% | 0.4% | -3.3% | $1.75M | $923.47M | 13.3M | |||
| 56 | $7.235 | 0.2% | 0.4% | -2.2% | $1.12M | $888.23M | 122.9M | |||
| 57 | $0.107 | 0.0% | -1.9% | -8.0% | $8.66M | $870.19M | 8.1B | |||
| 58 | $4,664.484 | -0.0% | 0.4% | -1.9% | $61.59M | $859.43M | 184.3K | |||
| 59 | $0.272 | -0.0% | 2.0% | 3.4% | $29.48M | $857.86M | 3.2B | |||
| 60 | $0.086 | -0.4% | 3.9% | 6.2% | $9.94M | $855.07M | 9.9B | |||
| 61 | $0.032 | -0.0% | -0.5% | -3.8% | $4.12M | $744.97M | 23.0B | |||
| 62 | $0.115 | 0.6% | -0.7% | -14.7% | $4.49M | $743.55M | 6.4B | |||
| 63 | $1.887 | -0.0% | 0.6% | -7.5% | $19.73M | $735.44M | 389.8M | |||
| 64 | $93.1 | 0.0% | 0.8% | -1.8% | $407.33K | $708.16M | 7.6M | |||
| 65 | $1.128 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $21.74K | $655.94M | 581.4M | |||
| 66 | $1.713 | 0.1% | 0.8% | -5.6% | $8.84M | $652.41M | 380.6M | |||
| 67 | $0.002 | -0.2% | 0.6% | 1.5% | $14.69M | $641.31M | 354.0B | |||
| 68 | $0.01 | 0.2% | 1.5% | 15.9% | $62.96M | $628.63M | 62.9B | |||
| 69 | $10.877 | -0.1% | 0.0% | -18.6% | $3.54M | $621.47M | 57.1M | |||
| 70 | $1.99 | 0.0% | 0.2% | 7.8% | $3.55M | $614.55M | 308.7M | |||
| 71 | $0.102 | -0.0% | 0.2% | -6.9% | $23.28M | $593.12M | 5.8B | |||
| 72 | $113.473 | 0.0% | -0.1% | -2.0% | $3.27K | $588.94M | 5.2M | |||
| 73 | $0.178 | 0.1% | -1.8% | 4.0% | $5.06M | $526.48M | 3.0B | |||
| 74 | $0.007 | 0.1% | 1.9% | -3.3% | $3.15M | $520.47M | 72.7B | |||
| 75 | $0.905 | -0.2% | 0.8% | -0.2% | $2.66M | $506.05M | 560.0M | |||
| 76 | $0.921 | -0.0% | 0.7% | -2.6% | $29.11M | $502.39M | 545.7M | |||
| 77 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $2.98M | $494.41M | 494.5M | |||
| 78 | $0.046 | 51.8% | 3.6% | 5.4% | $1.60M | $493.28M | 10.8B | |||
| 79 | $2,497.62 | -0.0% | 0.0% | -1.0% | $88.78K | $491.29M | 197.2K | |||
| 80 | $0.0000062 | 0.1% | 0.7% | -1.7% | $7.72M | $483.01M | 77.4T | |||
| 81 | $0.236 | 0.1% | -1.1% | -10.1% | $21.87M | $475.81M | 2.0B | |||
| 82 | $2.335 | 0.1% | -1.7% | -20.3% | $51.28M | $467.25M | 200.0M | |||
| 83 | $0.697 | -1.2% | 0.7% | -1.3% | $16.10M | $463.26M | 655.4M | |||
| 84 | $37.058 | -0.5% | 2.9% | 1.6% | $44.23M | $436.65M | 11.8M | |||
| 85 | $0.999 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | $13.46K | $419.13M | 419.4M | |||
| 86 | $78,219.7 | 0.0% | 5.9% | 0.9% | $664.27 | $410.89M | 5.3K | |||
| 87 | $0.029 | 0.4% | -0.8% | -2.6% | $6.88M | $408.97M | 13.9B | |||
| 88 | $0.000074 | 1.6% | 0.8% | 45.2% | $25.20M | $404.74M | 5.5T | |||
| 89 | $0.041 | 0.0% | 0.1% | -17.2% | $8.10M | $403.40M | 9.8B | |||
| 90 | $102.24 | -36.3% | -35.6% | -40.8% | $0.00 | $398.78M | 3.9M | |||
| 91 | $1.0 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | $14.01M | $396.76M | 396.7M | |||
| 92 | $0.153 | -1.0% | 41.1% | 227.4% | $65.41M | $395.79M | 2.5B | |||
| 93 | $0.453 | -0.4% | -1.5% | 5.9% | $6.04M | $380.86M | 840.3M | |||
| 94 | $1.45 | -0.1% | 0.1% | -4.3% | $5.36M | $373.48M | 257.5M | |||
| 95 | $1.004 | 0.1% | -1.3% | 2.9% | $23.52M | $370.78M | 369.3M | |||
| 96 | $0.365 | -0.1% | 1.2% | -1.5% | $1.76M | $358.17M | 980.1M | |||
| 97 | $0.192 | 1.0% | 0.7% | 35.4% | $9.88M | $350.67M | 1.8B | |||
| 98 | $0.35 | -1.1% | 2.7% | -10.9% | $2.10M | $350.05M | 1.0B | |||
| 99 | $3.854 | 1.2% | 6.3% | 7.8% | $19.56M | $348.52M | 90.9M | |||
| 100 | $0.372 | 0.0% | 0.4% | -2.1% | $1.29M | $346.35M | 931.0M | |||
