Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # ▲ | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Volume | Market Cap | Supply | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $88,076.934 | 0.0% | -0.3% | -2.3% | $3.28B | $1.73T | 19.7M | |||
| 2 | $2,974.741 | -0.0% | -0.2% | -4.2% | $1.80B | $357.28B | 120.1M | |||
| 3 | $848.76 | -0.1% | -0.7% | -5.5% | $169.00M | $128.69B | 151.7M | |||
| 4 | $1.925 | -0.1% | 0.7% | -5.0% | $813.51M | $105.35B | 54.7B | |||
| 5 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $11.66B | $102.02B | 102.0B | |||
| 6 | $125.153 | -0.1% | -1.0% | -6.0% | $563.05M | $55.50B | 443.5M | |||
| 7 | $1.0 | 0.0% | -0.0% | 0.0% | $1.19B | $30.28B | 30.3B | |||
| 8 | $2,971.132 | 0.0% | -0.1% | -4.3% | $1.60M | $29.26B | 9.9M | |||
| 9 | $0.283 | 0.1% | 1.1% | 4.2% | $71.09M | $24.91B | 87.9B | |||
| 10 | $0.131 | 0.2% | 0.3% | -5.8% | $165.84M | $18.81B | 143.4B | |||
| 11 | $0.369 | -0.0% | -1.3% | -10.5% | $71.13M | $13.03B | 35.4B | |||
| 12 | $598.401 | -0.1% | -1.5% | 3.8% | $75.43M | $11.76B | 19.7M | |||
| 13 | $88,024.163 | 0.0% | -0.3% | -4.8% | $10.21M | $11.34B | 128.9K | |||
| 14 | $468.198 | 0.3% | 3.4% | 13.2% | $169.98M | $8.54B | 18.3M | |||
| 15 | $23.996 | 0.6% | -2.8% | -17.0% | $26.01M | $8.00B | 333.9M | |||
| 16 | $0.999 | -0.1% | 0.4% | 0.6% | $20.01K | $7.90B | 7.9B | |||
| 17 | $12.517 | 0.2% | 0.1% | -9.1% | $86.73M | $7.34B | 587.1M | |||
| 18 | $446.013 | 0.1% | 1.3% | 2.5% | $179.39M | $6.69B | 15.0M | |||
| 19 | $107.586 | -0.1% | -0.5% | -6.3% | $4.76M | $6.45B | 60.0M | |||
| 20 | $0.216 | -0.1% | -1.7% | -9.7% | $29.28M | $6.19B | 28.6B | |||
| 21 | $77.176 | 0.0% | 0.6% | -5.8% | $67.21M | $5.73B | 74.3M | |||
| 22 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $14.97M | $4.96B | 5.0B | |||
| 23 | $12.164 | -0.2% | -0.7% | -9.0% | $42.37M | $4.59B | 377.3M | |||
| 24 | $0.0000073 | -0.2% | -0.3% | -11.8% | $21.60M | $4.34B | 589.3T | |||
| 25 | $1.441 | -0.3% | -1.7% | -10.5% | $89.12M | $4.33B | 3.0B | |||
| 26 | $0.112 | -0.1% | 1.4% | -8.8% | $33.75M | $4.29B | 38.3B | |||
| 27 | $6.342 | 1.3% | 13.1% | 16.2% | $270.84M | $4.25B | 676.3M | |||
| 28 | $3.467 | -0.1% | -0.1% | -4.2% | $461.65K | $4.06B | 1.2B | |||
| 29 | $1.162 | -1.0% | 1.8% | -8.9% | $50.67M | $3.79B | 3.3B | |||
| 30 | $1.482 | 0.0% | 0.7% | -8.4% | $17.54M | $3.65B | 2.5B | |||
| 31 | $0.133 | -0.5% | -1.1% | -8.5% | $12.32M | $3.28B | 24.7B | |||
| 32 | $177.797 | -0.2% | -2.1% | -10.1% | $33.23M | $2.70B | 15.2M | |||
| 33 | $3,213.25 | 0.0% | -0.6% | -4.4% | $11.93K | $2.66B | 826.5K | |||
| 34 | $0.095 | 0.0% | -1.4% | -4.5% | $6.73M | $2.53B | 26.6B | |||
| 35 | $1.809 | -0.0% | -1.5% | -11.7% | $20.64M | $2.38B | 1.3B | |||
| 36 | $1.333 | -0.4% | -3.1% | -22.2% | $213.42K | $2.22B | 1.7B | |||
| 37 | $0.999 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $66.40M | $2.20B | 2.2B | |||
| 38 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $1.18B | $1.85B | 1.8B | |||
| 39 | $223.045 | -0.3% | -2.2% | -25.0% | $32.71M | $1.83B | 8.2M | |||
| 40 | $12.273 | 0.0% | -0.9% | -6.9% | $6.76M | $1.79B | 146.0M | |||
| 41 | $0.0000040 | -0.1% | 0.2% | -7.5% | $25.12M | $1.71B | 420.7T | |||
| 42 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.74M | $1.66B | 1.7B | |||
| 43 | $1.509 | 0.1% | 0.1% | -9.2% | $29.71M | $1.57B | 1.0B | |||
| 44 | $0.206 | -0.0% | -2.8% | -0.2% | $6.07M | $1.53B | 7.4B | |||
| 45 | $3.287 | 0.3% | 9.7% | 0.1% | $84.36M | $1.51B | 460.2M | |||
| 46 | $3,243.56 | 0.8% | 0.5% | -4.2% | $72.79K | $1.44B | 448.5K | |||
| 47 | $0.063 | 0.5% | 2.1% | 9.6% | $5.85M | $1.35B | 21.3B | |||
| 48 | $10.754 | 0.1% | -0.5% | 0.6% | $2.84M | $1.34B | 125.0M | |||
| 49 | $10.281 | -0.1% | 0.4% | -2.0% | $99.12 | $1.27B | 122.9M | |||
| 50 | $0.395 | -0.2% | 0.1% | -14.8% | $8.61M | $1.25B | 3.2B | |||
| 51 | $0.211 | 0.1% | 0.1% | -15.0% | $26.62M | $1.23B | 5.8B | |||
| 52 | $0.724 | 0.0% | 1.3% | -25.2% | $48.83M | $1.20B | 1.7B | |||
| 53 | $0.109 | 0.0% | 0.5% | -9.9% | $7.21M | $1.14B | 10.5B | |||
| 54 | $4,344.502 | -0.0% | 0.0% | 1.0% | $2.11M | $1.07B | 246.5K | |||
| 55 | $88,205.91 | -0.0% | -0.2% | -2.0% | $169.65K | $1.05B | 11.9K | |||
| 56 | $136.4 | -0.1% | -0.9% | -5.9% | $1.27M | $1.04B | 7.6M | |||
| 57 | $0.515 | 0.1% | 0.0% | -14.0% | $11.36M | $1.04B | 2.0B | |||
| 58 | $5.123 | 0.5% | 0.3% | -8.1% | $15.62M | $1.02B | 200.0M | |||
| 59 | $0.044 | 0.0% | 1.1% | -4.8% | $6.61M | $1.01B | 23.0B | |||
| 60 | $75.943 | 0.4% | 1.9% | -4.4% | $3.93M | $1.01B | 13.3M | |||
| 61 | $0.995 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | $2.36M | $950.84M | 955.7M | |||
| 62 | $0.113 | -0.0% | 0.2% | -7.6% | $6.43M | $922.28M | 8.1B | |||
| 63 | $168.333 | 0.2% | 0.2% | -6.1% | $53.09K | $872.68M | 5.2M | |||
| 64 | $4,353.312 | -0.1% | -0.1% | 0.9% | $6.83M | $802.11M | 184.3K | |||
| 65 | $0.011 | -0.5% | 49.1% | -8.1% | $3.49M | $776.58M | 72.7B | |||
| 66 | $1.968 | -0.2% | -0.2% | -9.8% | $5.85M | $766.16M | 389.8M | |||
| 67 | $1.331 | -0.3% | 1.7% | -1.3% | $28.68M | $726.22M | 545.7M | |||
| 68 | $0.002 | -0.0% | -1.0% | -29.6% | $30.03M | $691.36M | 354.0B | |||
| 69 | $1.117 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.26K | $649.20M | 581.4M | |||
| 70 | $0.047 | -0.6% | -4.5% | -4.2% | $14.96M | $646.54M | 13.9B | |||
| 71 | $0.1 | -0.6% | 3.0% | 9.8% | $5.10M | $646.41M | 6.4B | |||
| 72 | $3,225.145 | 0.1% | -0.2% | -3.5% | $47.00K | $635.87M | 197.2K | |||
| 73 | $0.0000081 | 0.2% | -0.5% | -14.1% | $10.58M | $633.24M | 77.4T | |||
| 74 | $1.612 | 0.1% | 0.6% | -5.1% | $31.19M | $595.12M | 369.3M | |||
| 75 | $0.009 | -0.0% | -1.3% | -17.2% | $19.36M | $575.03M | 62.9B | |||
| 76 | $0.193 | 0.1% | 0.5% | -4.8% | $7.39M | $570.10M | 3.0B | |||
| 77 | $0.923 | 0.1% | 0.2% | -10.1% | $659.57K | $516.46M | 560.0M | |||
| 78 | $0.188 | 0.0% | -0.5% | -11.4% | $18.18M | $499.51M | 2.7B | |||
| 79 | $0.999 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $2.20M | $493.88M | 494.5M | |||
| 80 | $1.281 | 0.1% | 0.5% | -24.5% | $6.75M | $486.89M | 380.6M | |||
| 81 | $0.276 | 0.1% | 0.2% | -13.0% | $9.22M | $482.84M | 1.8B | |||
| 82 | $0.538 | 0.1% | -1.8% | -10.1% | $5.94M | $480.03M | 892.4M | |||
| 83 | $1.604 | 0.2% | -2.1% | -16.6% | $7.52M | $474.36M | 295.7M | |||
| 84 | $1.826 | -0.2% | 0.3% | -19.2% | $6.75M | $470.01M | 257.5M | |||
| 85 | $0.708 | 0.1% | 0.0% | -12.6% | $11.17M | $462.75M | 655.4M | |||
| 86 | $39.335 | -0.2% | 1.1% | -12.6% | $18.02M | $462.47M | 11.8M | |||
| 87 | $87,583.1 | 0.0% | 3.4% | -2.5% | $78.95 | $460.07M | 5.3K | |||
| 88 | $2.9 | -0.2% | -1.2% | -6.4% | $391.32K | $457.25M | 157.7M | |||
| 89 | $0.48 | 0.4% | -2.2% | -18.5% | $4.40M | $446.33M | 931.0M | |||
| 90 | $0.012 | 0.1% | -0.5% | -18.5% | $1.82M | $445.86M | 38.7B | |||
| 91 | $0.451 | -0.3% | 1.0% | -11.4% | $1.75M | $441.39M | 980.1M | |||
| 92 | $0.077 | -0.1% | 15.4% | -51.7% | $77.45K | $434.96M | 5.7B | |||
| 93 | $0.428 | 0.1% | 4.4% | 37.6% | $1.88M | $426.45M | 999.9M | |||
| 94 | $4.697 | -0.1% | -1.0% | -12.5% | $4.94M | $426.41M | 90.9M | |||
| 95 | $0.506 | -0.1% | -2.0% | -16.7% | $7.59M | $424.90M | 840.3M | |||
| 96 | $0.351 | -0.2% | 0.9% | -12.6% | $10.00M | $421.36M | 1.2B | |||
| 97 | $1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $11.39K | $419.44M | 419.4M | |||
| 98 | $3,310.9 | 0.0% | -0.1% | -4.3% | $1.01M | $419.42M | 126.7K | |||
| 99 | $0.041 | 1.0% | 2.3% | 6.4% | $1.49M | $405.29M | 9.9B | |||
| 100 | $1.0 | -0.0% | -0.0% | 0.0% | $3.49M | $396.76M | 396.7M |
